類股漲跌排行
資料時間:2024/12/13
資料時間:2024/12/13
排序 | 產業 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 強勢個股 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119.00 | 1.43 | 1.22 % | 億豐 (8464) | 400.00 | 2.70% | 618 | |
2 | 166.89 | 0.87 | 0.52 % | 智邦 (2345) | 746.00 | 4.78% | 11,356 | |
3 | 648.55 | 3.18 | 0.49 % | 世芯-KY (3661) | 2900.00 | 5.65% | 5,854 | |
4 | 205.30 | 0.28 | 0.14 % | 中櫃 (2613) | 34.85 | 2.95% | 6,559 | |
5 | 607.26 | -0.59 | 0.1 % | 利華 (1423) | 39.20 | 5.52% | 93 | |
6 | 237.31 | -0.27 | 0.11 % | 金像電 (2368) | 232.00 | 5.22% | 30,794 | |
7 | 2213.20 | -5.04 | 0.23 % | 大飲 (1213) | 13.00 | 9.70% | 313 | |
8 | 290.22 | -0.81 | 0.28 % | 特力 (2908) | 20.15 | 0.75% | 400 | |
9 | 2146.21 | -7.22 | 0.34 % | 上海商銀 (5876) | 40.90 | 1.36% | 10,383 | |
10 | 370.83 | -2.24 | 0.6 % | 宇隆 (2233) | 180.50 | 1.98% | 881 | |
11 | 99.37 | -0.61 | 0.61 % | 鈺齊-KY (9802) | 122.50 | 4.26% | 11,229 | |
12 | 247.07 | -1.98 | 0.8 % | 華立 (3010) | 128.50 | 1.58% | 1,171 | |
13 | 276.70 | -2.24 | 0.8 % | 緯穎 (6669) | 2515.00 | 2.03% | 2,394 | |
14 | 118.30 | -0.96 | 0.81 % | 美食-KY (2723) | 98.30 | 0.10% | 617 | |
15 | 157.01 | -1.37 | 0.87 % | 亞泥 (1102) | 42.75 | 0.23% | 5,743 | |
16 | 39.70 | -0.38 | 0.95 % | 亞光 (3019) | 128.00 | 6.67% | 55,152 | |
17 | 381.44 | -3.83 | 0.99 % | 全球傳動 (4540) | 52.50 | 4.17% | 72,027 | |
18 | 171.58 | -1.91 | 1.1 % | 科風 (3043) | 42.10 | 4.60% | 3,412 | |
19 | 165.13 | -1.88 | 1.13 % | 興農 (1712) | 43.95 | 0.34% | 273 | |
20 | 123.13 | -1.42 | 1.14 % | 佳大 (2033) | 25.40 | 3.46% | 787 | |
21 | 324.62 | -4.85 | 1.47 % | 八貫 (1342) | 108.00 | 2.37% | 389 | |
22 | 110.64 | -1.68 | 1.5 % | 鋼聯 (6581) | 120.00 | 1.27% | 83 | |
23 | 291.07 | -4.54 | 1.54 % | 寶隆 (1906) | 14.75 | 0.34% | 88 | |
24 | 70.77 | -1.16 | 1.61 % | 華廣 (4737) | 67.40 | 0.30% | 22 | |
25 | 55.62 | -0.92 | 1.63 % | 欣高 (9931) | 34.35 | 0.15% | 8 | |
26 | 229.13 | -3.86 | 1.66 % | 訊連 (5203) | 85.30 | 0.71% | 183 | |
27 | 548.33 | -9.32 | 1.67 % | 遠雄 (5522) | 77.40 | 2.38% | 14,570 | |
28 | 276.07 | -4.80 | 1.71 % | 華豐 (2109) | 18.25 | 0.55% | 344 | |
29 | 50.50 | -1.00 | 1.94 % | 冠軍 (1806) | 10.45 | 0.97% | 1,483 | |
30 | 62.18 | -1.29 | 2.03 % | 浪凡 (6165) | 44.90 | 0.22% | 178 | |
31 | 115.10 | -2.95 | 2.5 % | 地球 (1324) | 12.65 | 0.40% | 138 | |
32 | 91.21 | -2.51 | 2.68 % | 聲寶 (1604) | 28.20 | 0.35% | 149 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334