上市
金融保險
2153.43
22.36
(1.05%)類股明細
資料時間:2024/12/12
資料時間:2024/12/12
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93.90 | 2.30 | 2.51% | 94.20 | 91.90 | 40,045 | |
2 | 69.60 | 1.20 | 1.75% | 69.80 | 68.60 | 36,105 | |
3 | 18.25 | 0.25 | 1.39% | 18.30 | 17.90 | 64,457 | |
4 | 19.50 | 0.25 | 1.30% | 19.50 | 19.25 | 3,030 | |
5 | 35.15 | 0.45 | 1.30% | 35.15 | 34.60 | 15,438 | |
6 | 39.60 | 0.50 | 1.28% | 39.65 | 38.90 | 52,705 | |
7 | 13.70 | 0.15 | 1.11% | 13.70 | 13.60 | 2,611 | |
8 | 27.95 | 0.25 | 0.90% | 28.00 | 27.65 | 12,550 | |
9 | 17.70 | 0.15 | 0.85% | 17.75 | 17.55 | 25,119 | |
10 | 12.00 | 0.10 | 0.84% | 12.00 | 11.85 | 39,321 | |
11 | 40.35 | 0.25 | 0.62% | 40.70 | 40.35 | 9,954 | |
12 | 27.20 | 0.15 | 0.55% | 27.40 | 27.20 | 14,246 | |
13 | 58.90 | 0.30 | 0.51% | 59.40 | 58.60 | 315 | |
14 | 11.70 | 0.05 | 0.43% | 11.75 | 11.65 | 625 | |
15 | 23.75 | 0.10 | 0.42% | 23.85 | 23.65 | 19,373 | |
16 | 15.20 | 0.05 | 0.33% | 15.25 | 15.15 | 6,767 | |
17 | 9.87 | 0.02 | 0.20% | 9.90 | 9.85 | 1,448 | |
18 | 25.95 | 0.05 | 0.19% | 26.10 | 25.90 | 637 | |
19 | 27.55 | 0.05 | 0.18% | 27.55 | 27.40 | 9,502 | |
20 | 39.45 | 0.05 | 0.13% | 39.50 | 39.25 | 13,757 | |
21 | 31.90 | 0.00 | 0.00% | 32.35 | 31.70 | 141 | |
22 | 26.65 | 0.00 | 0.00% | 26.95 | 26.65 | 935 | |
23 | 49.00 | 0.00 | 0.00% | 49.15 | 48.15 | 3,522 | |
24 | 15.00 | 0.00 | 0.00% | 15.05 | 14.85 | 8,856 | |
25 | 103.00 | 0.00 | 0.00% | 104.00 | 103.00 | 140 | |
26 | 25.50 | -0.05 | 0.20% | 25.75 | 25.40 | 291 | |
27 | 25.05 | -0.05 | 0.20% | 25.25 | 25.05 | 5,476 | |
28 | 17.90 | -0.05 | 0.28% | 18.00 | 17.90 | 14,417 | |
29 | 15.55 | -0.05 | 0.32% | 15.65 | 15.55 | 544 | |
30 | 29.55 | -0.10 | 0.34% | 29.80 | 29.55 | 198 | |
31 | 14.10 | -0.05 | 0.35% | 14.20 | 14.00 | 151 | |
32 | 23.80 | -0.10 | 0.42% | 24.10 | 23.70 | 4,925 | |
33 | 15.30 | -0.10 | 0.65% | 15.40 | 15.30 | 410 | |
34 | 6.52 | -0.08 | 1.21% | 6.65 | 6.52 | 6,423 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334