上市
資訊服務
219.07
1.15
(0.53%)類股明細
資料時間:2024/12/20
資料時間:2024/12/20
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51.30 | 2.05 | 4.16% | 51.80 | 48.85 | 1,826 | |
2 | 27.85 | 0.90 | 3.34% | 29.10 | 27.80 | 11,321 | |
3 | 27.70 | 0.60 | 2.21% | 29.20 | 26.80 | 7,039 | |
4 | 141.00 | 3.00 | 2.17% | 147.00 | 138.00 | 9,423 | |
5 | 56.60 | 0.20 | 0.35% | 58.60 | 56.00 | 1,302 | |
6 | 54.30 | 0.00 | 0.00% | 57.30 | 53.60 | 3,227 | |
7 | 82.60 | -0.10 | 0.12% | 82.70 | 82.50 | 18 | |
8 | 131.50 | -0.50 | 0.38% | 134.00 | 131.50 | 126 | |
9 | 139.00 | -2.00 | 1.42% | 149.00 | 137.50 | 20,955 | |
10 | 99.70 | -1.80 | 1.77% | 102.00 | 99.60 | 42 | |
11 | 87.00 | -2.10 | 2.36% | 90.30 | 86.80 | 376 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334