上市
電器電纜
93.65
-0.20
(0.21%)類股明細
資料時間:2024/12/05
資料時間:2024/12/05
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59.30 | 0.50 | 0.85% | 59.80 | 58.60 | 61 | |
2 | 39.45 | 0.25 | 0.64% | 39.75 | 39.20 | 32 | |
3 | 105.00 | 0.50 | 0.48% | 105.00 | 104.50 | 32 | |
4 | 21.35 | 0.10 | 0.47% | 21.60 | 21.20 | 301 | |
5 | 35.10 | 0.10 | 0.29% | 35.55 | 35.00 | 688 | |
6 | 25.25 | 0.00 | 0.00% | 25.50 | 25.20 | 11,661 | |
7 | 28.30 | 0.00 | 0.00% | 28.30 | 28.20 | 68 | |
8 | 30.60 | -0.10 | 0.33% | 30.90 | 30.60 | 104 | |
9 | 47.00 | -0.20 | 0.42% | 47.85 | 47.00 | 774 | |
10 | 17.30 | -0.10 | 0.57% | 17.70 | 17.30 | 1,576 | |
11 | 28.05 | -0.25 | 0.88% | 28.55 | 28.05 | 844 | |
12 | 44.95 | -0.45 | 0.99% | 45.75 | 44.90 | 2,553 | |
13 | 14.70 | -0.15 | 1.01% | 14.90 | 14.70 | 14 | |
14 | 18.05 | -0.20 | 1.10% | 18.25 | 18.05 | 120 | |
15 | 37.15 | -0.55 | 1.46% | 37.95 | 37.15 | 250 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334