上市
居家生活
115.49
-2.65
(2.24%)類股明細
資料時間:2024/12/20
資料時間:2024/12/20
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.85 | 0.95 | 3.29% | 30.15 | 28.85 | 1,040 | |
2 | 85.70 | 0.20 | 0.23% | 87.90 | 85.70 | 280 | |
3 | 83.00 | 0.10 | 0.12% | 83.00 | 82.20 | 337 | |
4 | 13.80 | 0.00 | 0.00% | 14.00 | 13.80 | 631 | |
5 | 51.40 | -0.10 | 0.19% | 51.50 | 50.90 | 175 | |
6 | 41.50 | -0.25 | 0.60% | 41.75 | 41.45 | 12 | |
7 | 73.60 | -0.50 | 0.67% | 74.10 | 73.60 | 109 | |
8 | 63.70 | -0.50 | 0.78% | 64.70 | 63.60 | 71 | |
9 | 88.40 | -1.10 | 1.23% | 90.40 | 88.40 | 82 | |
10 | 372.50 | -13.50 | 3.50% | 388.00 | 372.50 | 1,163 | |
11 | 35.00 | -1.30 | 3.58% | 36.85 | 35.00 | 6,540 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334