上市
貿易百貨
281.91
-2.39
(0.84%)類股明細
資料時間:2024/12/20
資料時間:2024/12/20
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.00 | 1.00 | 3.23% | 33.20 | 31.40 | 78 | |
2 | 17.50 | 0.10 | 0.57% | 17.50 | 17.05 | 295 | |
3 | 71.50 | 0.40 | 0.56% | 71.70 | 70.50 | 15,028 | |
4 | 27.00 | 0.05 | 0.19% | 27.30 | 26.95 | 36 | |
5 | 23.75 | 0.00 | 0.00% | 23.95 | 23.55 | 6,329 | |
6 | 15.15 | 0.00 | 0.00% | 15.35 | 15.05 | 779 | |
7 | 8.25 | 0.00 | 0.00% | 8.35 | 8.00 | 141 | |
8 | 11.55 | 0.00 | 0.00% | 11.60 | 11.55 | 13 | |
9 | 20.00 | -0.10 | 0.50% | 20.10 | 19.90 | 271 | |
10 | 40.50 | -0.25 | 0.61% | 40.60 | 40.50 | 8 | |
11 | 7.10 | -0.05 | 0.70% | 7.17 | 7.07 | 1,180 | |
12 | 19.95 | -0.20 | 0.99% | 20.75 | 19.80 | 75 | |
13 | 25.40 | -0.30 | 1.17% | 25.70 | 25.35 | 42 | |
14 | 262.00 | -3.50 | 1.32% | 264.50 | 262.00 | 5,533 | |
15 | 52.20 | -0.80 | 1.51% | 52.30 | 51.70 | 4 | |
16 | 19.90 | -0.45 | 2.21% | 20.25 | 19.80 | 4,861 | |
17 | 15.20 | -0.45 | 2.88% | 15.80 | 14.80 | 3,455 | |
18 | 11.75 | -0.35 | 2.89% | 12.35 | 11.75 | 1,435 | |
19 | 11.30 | -0.60 | 5.04% | 11.95 | 11.25 | 1,467 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334