上市
紡織纖維
617.28
-0.55
(0.09%)類股明細
資料時間:2024/12/05
資料時間:2024/12/05
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97.50 | 2.50 | 2.63% | 98.00 | 95.50 | 33 | |
2 | 37.55 | 0.95 | 2.60% | 37.55 | 36.70 | 31 | |
3 | 3.21 | 0.05 | 1.58% | 3.27 | 3.14 | 964 | |
4 | 314.00 | 1.50 | 0.48% | 315.00 | 311.00 | 1,025 | |
5 | 14.35 | 0.05 | 0.35% | 14.50 | 14.20 | 33 | |
6 | 15.30 | 0.05 | 0.33% | 15.35 | 15.20 | 251 | |
7 | 19.95 | 0.05 | 0.25% | 19.95 | 19.85 | 59 | |
8 | 9.88 | 0.02 | 0.20% | 9.93 | 9.81 | 36 | |
9 | 99.00 | 0.20 | 0.20% | 99.20 | 98.80 | 14 | |
10 | 532.00 | 1.00 | 0.19% | 534.00 | 526.00 | 593 | |
11 | 28.80 | 0.05 | 0.17% | 28.95 | 28.70 | 9 | |
12 | 58.80 | 0.10 | 0.17% | 59.00 | 58.30 | 62 | |
13 | 36.80 | 0.05 | 0.14% | 36.85 | 36.50 | 40 | |
14 | 25.10 | 0.00 | 0.00% | 25.10 | 24.95 | 43 | |
15 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 9.96 | 37 | |
16 | 16.15 | 0.00 | 0.00% | 16.25 | 16.15 | 78 | |
17 | 12.95 | 0.00 | 0.00% | 13.10 | 12.90 | 93 | |
18 | 10.95 | 0.00 | 0.00% | 10.95 | 10.80 | 243 | |
19 | 33.55 | -0.05 | 0.15% | 33.90 | 33.25 | 10,833 | |
20 | 7.18 | -0.02 | 0.28% | 7.24 | 7.17 | 285 | |
21 | 16.15 | -0.05 | 0.31% | 16.30 | 16.15 | 32 | |
22 | 15.90 | -0.05 | 0.31% | 16.00 | 15.80 | 929 | |
23 | 14.60 | -0.05 | 0.34% | 14.65 | 14.45 | 40 | |
24 | 13.10 | -0.05 | 0.38% | 13.15 | 13.00 | 128 | |
25 | 23.75 | -0.10 | 0.42% | 24.05 | 23.40 | 214 | |
26 | 10.90 | -0.05 | 0.46% | 11.00 | 10.80 | 129 | |
27 | 10.00 | -0.05 | 0.50% | 10.10 | 9.99 | 231 | |
28 | 16.85 | -0.10 | 0.59% | 16.95 | 16.60 | 1,273 | |
29 | 9.11 | -0.06 | 0.65% | 9.17 | 9.10 | 383 | |
30 | 20.90 | -0.15 | 0.71% | 21.10 | 20.75 | 209 | |
31 | 7.61 | -0.06 | 0.78% | 7.69 | 7.60 | 2,329 | |
32 | 46.20 | -0.40 | 0.86% | 46.25 | 46.20 | 4 | |
33 | 55.40 | -0.50 | 0.89% | 56.50 | 55.20 | 1,045 | |
34 | 14.85 | -0.15 | 1.00% | 15.15 | 14.85 | 132 | |
35 | 24.50 | -0.25 | 1.01% | 24.85 | 24.40 | 199 | |
36 | 36.20 | -0.40 | 1.09% | 36.90 | 36.15 | 86 | |
37 | 16.85 | -0.20 | 1.17% | 17.10 | 16.75 | 136 | |
38 | 20.05 | -0.25 | 1.23% | 20.25 | 20.00 | 563 | |
39 | 20.85 | -0.50 | 2.34% | 21.35 | 20.85 | 4 | |
40 | 25.20 | -0.65 | 2.51% | 25.90 | 25.15 | 4,675 | |
41 | 14.05 | -0.40 | 2.77% | 14.65 | 13.90 | 309 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334