上市
鋼鐵
126.22
-1.50
(1.17%)類股明細
資料時間:2024/12/05
資料時間:2024/12/05
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.80 | 0.55 | 1.65% | 34.35 | 33.25 | 48 | |
2 | 53.20 | 0.60 | 1.14% | 53.20 | 52.50 | 33 | |
3 | 20.40 | 0.20 | 0.99% | 20.40 | 20.20 | 2 | |
4 | 22.40 | 0.20 | 0.90% | 22.50 | 22.15 | 80 | |
5 | 18.00 | 0.10 | 0.56% | 18.10 | 17.85 | 254 | |
6 | 74.80 | 0.40 | 0.54% | 75.20 | 73.40 | 273 | |
7 | 54.90 | 0.20 | 0.37% | 54.90 | 54.70 | 31 | |
8 | 29.10 | 0.10 | 0.34% | 29.25 | 29.00 | 315 | |
9 | 93.50 | 0.00 | 0.00% | 94.50 | 93.40 | 73 | |
10 | 15.10 | 0.00 | 0.00% | 15.20 | 15.00 | 987 | |
11 | 9.24 | -0.01 | 0.11% | 9.30 | 9.20 | 298 | |
12 | 31.60 | -0.05 | 0.16% | 31.90 | 31.60 | 26 | |
13 | 49.55 | -0.10 | 0.20% | 49.90 | 49.35 | 412 | |
14 | 24.75 | -0.05 | 0.20% | 24.90 | 24.75 | 115 | |
15 | 22.40 | -0.05 | 0.22% | 22.80 | 22.40 | 73 | |
16 | 16.90 | -0.05 | 0.29% | 17.25 | 16.90 | 221 | |
17 | 98.50 | -0.40 | 0.40% | 99.60 | 98.50 | 560 | |
18 | 10.00 | -0.05 | 0.50% | 10.10 | 10.00 | 92 | |
19 | 18.40 | -0.10 | 0.54% | 18.60 | 18.35 | 429 | |
20 | 17.45 | -0.10 | 0.57% | 17.55 | 17.30 | 197 | |
21 | 18.95 | -0.15 | 0.79% | 19.20 | 18.90 | 2,828 | |
22 | 11.35 | -0.10 | 0.87% | 11.50 | 11.35 | 271 | |
23 | 70.30 | -0.70 | 0.99% | 71.00 | 70.00 | 1,257 | |
24 | 19.85 | -0.20 | 1.00% | 20.10 | 19.75 | 563 | |
25 | 33.50 | -0.35 | 1.03% | 34.10 | 33.40 | 5,910 | |
26 | 14.80 | -0.20 | 1.33% | 14.90 | 14.70 | 71 | |
27 | 38.90 | -0.60 | 1.52% | 39.60 | 38.85 | 797 | |
28 | 25.90 | -0.40 | 1.52% | 26.45 | 25.85 | 111 | |
29 | 181.00 | -3.00 | 1.63% | 186.50 | 181.00 | 1,983 | |
30 | 10.80 | -0.20 | 1.82% | 11.20 | 10.80 | 474 | |
31 | 21.20 | -0.45 | 2.08% | 21.65 | 21.20 | 12,909 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334