上市
汽車
365.72
-1.36
(0.37%)類股明細
資料時間:2024/12/20
資料時間:2024/12/20
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.95 | 1.60 | 9.79% | 17.95 | 16.65 | 733 | |
2 | 114.00 | 10.00 | 9.62% | 114.00 | 112.00 | 1,238 | |
3 | 56.20 | 2.40 | 4.46% | 56.30 | 53.80 | 88 | |
4 | 102.00 | 3.30 | 3.34% | 102.50 | 98.70 | 794 | |
5 | 39.50 | 1.20 | 3.13% | 40.20 | 38.30 | 11,485 | |
6 | 114.00 | 3.00 | 2.70% | 114.50 | 110.50 | 3,055 | |
7 | 63.90 | 1.00 | 1.59% | 67.20 | 62.50 | 15,913 | |
8 | 220.50 | 2.00 | 0.92% | 229.00 | 217.50 | 8,868 | |
9 | 35.15 | 0.30 | 0.86% | 35.30 | 34.80 | 232 | |
10 | 40.15 | 0.20 | 0.50% | 40.70 | 39.65 | 594 | |
11 | 62.90 | 0.30 | 0.48% | 64.00 | 62.50 | 2,748 | |
12 | 33.60 | 0.15 | 0.45% | 34.85 | 33.35 | 622 | |
13 | 220.50 | 0.50 | 0.23% | 221.50 | 219.00 | 185 | |
14 | 27.00 | 0.00 | 0.00% | 27.55 | 26.85 | 81 | |
15 | 101.00 | 0.00 | 0.00% | 103.50 | 100.50 | 382 | |
16 | 60.20 | 0.00 | 0.00% | 61.10 | 60.00 | 377 | |
17 | 298.00 | -0.50 | 0.17% | 298.50 | 296.50 | 30 | |
18 | 6.40 | -0.02 | 0.31% | 6.59 | 6.40 | 28 | |
19 | 59.50 | -0.20 | 0.34% | 59.60 | 59.40 | 19 | |
20 | 50.70 | -0.20 | 0.39% | 51.00 | 50.30 | 1,807 | |
21 | 67.60 | -0.30 | 0.44% | 68.70 | 67.60 | 2,272 | |
22 | 30.45 | -0.15 | 0.49% | 30.60 | 30.25 | 33 | |
23 | 29.15 | -0.15 | 0.51% | 29.30 | 28.95 | 46 | |
24 | 26.65 | -0.15 | 0.56% | 27.20 | 26.60 | 792 | |
25 | 51.30 | -0.30 | 0.58% | 51.40 | 50.60 | 11 | |
26 | 38.00 | -0.25 | 0.65% | 38.50 | 37.85 | 67 | |
27 | 27.65 | -0.20 | 0.72% | 27.80 | 27.00 | 95 | |
28 | 124.00 | -1.00 | 0.80% | 126.50 | 124.00 | 213 | |
29 | 81.00 | -0.70 | 0.86% | 81.30 | 79.10 | 30 | |
30 | 26.65 | -0.30 | 1.11% | 27.25 | 26.60 | 349 | |
31 | 594.00 | -7.00 | 1.16% | 599.00 | 592.00 | 503 | |
32 | 124.50 | -1.50 | 1.19% | 126.50 | 124.00 | 238 | |
33 | 107.50 | -2.50 | 2.27% | 111.00 | 107.00 | 497 | |
34 | 35.45 | -0.85 | 2.34% | 36.20 | 35.45 | 70 | |
35 | 75.00 | -1.90 | 2.47% | 76.90 | 75.00 | 3,633 | |
36 | 202.50 | -6.00 | 2.88% | 212.00 | 202.00 | 284 | |
37 | 75.90 | -2.40 | 3.07% | 77.20 | 75.60 | 97 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334