上市
航運業
203.73
0.69
(0.34%)類股明細
資料時間:2024/12/20
資料時間:2024/12/20
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79.70 | 1.50 | 1.92% | 80.40 | 78.30 | 129,287 | |
2 | 82.30 | 1.50 | 1.86% | 82.30 | 80.70 | 10,809 | |
3 | 15.75 | 0.20 | 1.29% | 16.05 | 15.55 | 1,980 | |
4 | 230.50 | 1.00 | 0.44% | 233.50 | 228.50 | 28,895 | |
5 | 77.60 | 0.30 | 0.39% | 78.40 | 77.10 | 245 | |
6 | 44.60 | 0.05 | 0.11% | 45.00 | 44.00 | 89,835 | |
7 | 31.70 | 0.00 | 0.00% | 32.10 | 31.65 | 355 | |
8 | 28.85 | 0.00 | 0.00% | 29.00 | 28.75 | 472 | |
9 | 31.40 | 0.00 | 0.00% | 31.55 | 31.25 | 871 | |
10 | 27.50 | -0.15 | 0.54% | 27.80 | 27.50 | 5,676 | |
11 | 16.70 | -0.10 | 0.60% | 17.00 | 16.65 | 776 | |
12 | 25.90 | -0.20 | 0.77% | 26.30 | 25.80 | 24,193 | |
13 | 39.90 | -0.35 | 0.87% | 40.60 | 39.90 | 198 | |
14 | 93.00 | -0.90 | 0.96% | 94.30 | 92.60 | 493 | |
15 | 34.85 | -0.35 | 0.99% | 35.15 | 34.60 | 69 | |
16 | 33.35 | -0.35 | 1.04% | 34.40 | 33.35 | 1,273 | |
17 | 42.70 | -0.45 | 1.04% | 43.15 | 42.60 | 1,636 | |
18 | 38.35 | -0.45 | 1.16% | 38.65 | 38.30 | 289 | |
19 | 21.65 | -0.30 | 1.37% | 22.00 | 21.65 | 382 | |
20 | 24.80 | -0.35 | 1.39% | 25.35 | 24.70 | 3,646 | |
21 | 63.40 | -0.90 | 1.40% | 65.30 | 63.40 | 10,279 | |
22 | 53.00 | -0.80 | 1.49% | 54.20 | 53.00 | 12,715 | |
23 | 46.00 | -0.70 | 1.50% | 46.70 | 45.70 | 259 | |
24 | 73.60 | -1.30 | 1.74% | 75.80 | 73.60 | 2,411 | |
25 | 98.60 | -1.90 | 1.89% | 100.50 | 97.50 | 978 | |
26 | 41.30 | -1.05 | 2.48% | 42.35 | 41.30 | 956 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334