上市
電機機械
389.33
-0.79
(0.20%)類股明細
資料時間:2024/12/05
資料時間:2024/12/05
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84.10 | 7.60 | 9.93% | 84.10 | 80.30 | 430 | |
2 | 246.50 | 11.00 | 4.67% | 251.00 | 235.50 | 4,313 | |
3 | 120.00 | 5.00 | 4.35% | 125.00 | 116.50 | 3,470 | |
4 | 181.00 | 6.00 | 3.43% | 184.50 | 171.00 | 1,684 | |
5 | 40.25 | 0.85 | 2.16% | 41.25 | 38.90 | 1,030 | |
6 | 91.40 | 1.40 | 1.56% | 93.00 | 89.20 | 1,224 | |
7 | 37.85 | 0.55 | 1.47% | 38.90 | 37.40 | 502 | |
8 | 27.60 | 0.30 | 1.10% | 27.60 | 27.30 | 10 | |
9 | 25.55 | 0.20 | 0.79% | 25.55 | 25.20 | 150 | |
10 | 13.60 | 0.10 | 0.74% | 13.60 | 13.25 | 73 | |
11 | 33.60 | 0.20 | 0.60% | 33.90 | 33.30 | 190 | |
12 | 118.50 | 0.50 | 0.42% | 122.00 | 116.00 | 5,158 | |
13 | 52.10 | 0.20 | 0.39% | 52.90 | 52.10 | 3,183 | |
14 | 62.20 | 0.20 | 0.32% | 62.60 | 62.00 | 20 | |
15 | 26.55 | 0.05 | 0.19% | 26.70 | 26.40 | 636 | |
16 | 30.55 | 0.05 | 0.16% | 30.60 | 30.40 | 27 | |
17 | 38.80 | 0.00 | 0.00% | 39.10 | 38.65 | 117 | |
18 | 103.50 | 0.00 | 0.00% | 104.00 | 103.00 | 68 | |
19 | 154.50 | 0.00 | 0.00% | 155.50 | 154.00 | 20 | |
20 | 161.00 | 0.00 | 0.00% | 162.00 | 160.00 | 261 | |
21 | 308.50 | -0.50 | 0.16% | 311.00 | 306.00 | 1,754 | |
22 | 59.90 | -0.10 | 0.17% | 60.10 | 59.80 | 8 | |
23 | 14.10 | -0.05 | 0.35% | 14.10 | 14.00 | 244 | |
24 | 23.75 | -0.10 | 0.42% | 23.80 | 23.50 | 43 | |
25 | 33.25 | -0.15 | 0.45% | 33.70 | 33.20 | 1,554 | |
26 | 47.30 | -0.25 | 0.53% | 49.30 | 47.30 | 20,887 | |
27 | 17.80 | -0.10 | 0.56% | 17.80 | 16.65 | 2 | |
28 | 65.30 | -0.40 | 0.61% | 66.50 | 64.50 | 1,275 | |
29 | 31.85 | -0.20 | 0.62% | 32.30 | 31.75 | 200 | |
30 | 795.00 | -5.00 | 0.63% | 807.00 | 794.00 | 599 | |
31 | 39.45 | -0.25 | 0.63% | 39.60 | 39.20 | 138 | |
32 | 43.50 | -0.30 | 0.69% | 43.80 | 43.40 | 170 | |
33 | 189.00 | -1.50 | 0.79% | 191.00 | 188.50 | 124 | |
34 | 688.00 | -6.00 | 0.86% | 708.00 | 681.00 | 621 | |
35 | 567.00 | -5.00 | 0.87% | 585.00 | 565.00 | 2,753 | |
36 | 28.20 | -0.25 | 0.88% | 28.45 | 27.90 | 95 | |
37 | 21.85 | -0.20 | 0.91% | 22.30 | 21.85 | 358 | |
38 | 37.15 | -0.40 | 1.07% | 38.20 | 37.15 | 1,303 | |
39 | 31.55 | -0.35 | 1.10% | 32.10 | 31.55 | 1,962 | |
40 | 17.20 | -0.20 | 1.15% | 17.80 | 17.10 | 4,340 | |
41 | 24.40 | -0.30 | 1.21% | 24.85 | 24.35 | 152 | |
42 | 200.50 | -2.50 | 1.23% | 205.50 | 200.50 | 388 | |
43 | 155.50 | -2.00 | 1.27% | 159.50 | 155.50 | 4,642 | |
44 | 347.00 | -4.50 | 1.28% | 358.00 | 343.00 | 3,678 | |
45 | 110.00 | -2.00 | 1.79% | 114.00 | 110.00 | 1,671 | |
46 | 16.05 | -0.35 | 2.13% | 16.75 | 16.00 | 1,028 | |
47 | 75.80 | -1.70 | 2.19% | 78.00 | 75.80 | 773 | |
48 | 131.00 | -3.50 | 2.60% | 135.00 | 130.00 | 1,518 | |
49 | 24.80 | -0.70 | 2.75% | 25.50 | 24.80 | 467 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334