上市
電子通路
252.69
-0.63
(0.25%)類股明細
資料時間:2024/12/05
資料時間:2024/12/05
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.05 | 0.65 | 2.56% | 26.05 | 25.45 | 108 | |
2 | 74.20 | 1.30 | 1.78% | 74.70 | 72.50 | 5,543 | |
3 | 52.00 | 0.70 | 1.36% | 52.10 | 51.30 | 50 | |
4 | 86.10 | 0.90 | 1.06% | 86.20 | 84.60 | 596 | |
5 | 58.10 | 0.60 | 1.04% | 58.70 | 57.50 | 137 | |
6 | 124.00 | 1.00 | 0.81% | 125.00 | 123.00 | 735 | |
7 | 51.80 | 0.40 | 0.78% | 53.20 | 51.30 | 5,780 | |
8 | 83.10 | 0.10 | 0.12% | 83.30 | 83.00 | 17 | |
9 | 66.20 | 0.00 | 0.00% | 66.50 | 65.30 | 3,024 | |
10 | 31.30 | -0.05 | 0.16% | 31.40 | 31.30 | 62 | |
11 | 35.95 | -0.10 | 0.28% | 36.10 | 35.80 | 1,238 | |
12 | 35.00 | -0.10 | 0.28% | 35.45 | 34.85 | 1,522 | |
13 | 39.10 | -0.20 | 0.51% | 39.30 | 38.55 | 156 | |
14 | 301.00 | -3.00 | 0.99% | 304.00 | 301.00 | 330 | |
15 | 31.80 | -0.35 | 1.09% | 32.30 | 31.80 | 414 | |
16 | 69.70 | -0.80 | 1.13% | 70.60 | 69.70 | 5,394 | |
17 | 30.20 | -0.35 | 1.15% | 30.70 | 30.10 | 578 | |
18 | 67.00 | -0.80 | 1.18% | 69.20 | 67.00 | 351 | |
19 | 59.50 | -0.80 | 1.33% | 61.00 | 59.50 | 704 | |
20 | 110.50 | -2.00 | 1.78% | 113.00 | 110.50 | 1,416 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334