上市
其他電子
181.74
-1.44
(0.79%)類股明細
資料時間:2024/12/05
資料時間:2024/12/05
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.65 | 2.05 | 6.70% | 33.40 | 30.85 | 4,621 | |
2 | 86.50 | 5.20 | 6.40% | 89.30 | 84.10 | 157,167 | |
3 | 45.40 | 2.65 | 6.20% | 47.00 | 44.70 | 13,748 | |
4 | 458.00 | 8.00 | 1.78% | 477.50 | 450.00 | 3,120 | |
5 | 38.30 | 0.40 | 1.06% | 39.75 | 38.05 | 534 | |
6 | 1950.00 | 20.00 | 1.04% | 1970.00 | 1925.00 | 123 | |
7 | 45.75 | 0.45 | 0.99% | 49.60 | 44.80 | 67,794 | |
8 | 12.75 | 0.10 | 0.79% | 13.00 | 12.75 | 440 | |
9 | 128.50 | 1.00 | 0.78% | 130.00 | 126.50 | 1,003 | |
10 | 55.60 | 0.40 | 0.72% | 55.90 | 55.20 | 320 | |
11 | 42.80 | 0.30 | 0.71% | 43.20 | 42.45 | 233 | |
12 | 329.50 | 2.00 | 0.61% | 332.50 | 325.00 | 390 | |
13 | 17.15 | 0.10 | 0.59% | 17.30 | 16.90 | 42 | |
14 | 106.00 | 0.50 | 0.47% | 107.00 | 105.50 | 220 | |
15 | 141.00 | 0.50 | 0.36% | 142.00 | 139.00 | 1,679 | |
16 | 70.40 | 0.10 | 0.14% | 70.90 | 70.30 | 21 | |
17 | 21.00 | 0.00 | 0.00% | 21.10 | 20.95 | 163 | |
18 | 50.30 | 0.00 | 0.00% | 50.40 | 50.20 | 13 | |
19 | 66.90 | -0.10 | 0.15% | 66.90 | 66.80 | 11 | |
20 | 27.70 | -0.05 | 0.18% | 28.20 | 27.60 | 242 | |
21 | 66.10 | -0.30 | 0.45% | 66.90 | 65.90 | 407 | |
22 | 29.45 | -0.15 | 0.51% | 29.60 | 29.30 | 41 | |
23 | 362.00 | -2.50 | 0.69% | 368.50 | 358.00 | 834 | |
24 | 27.85 | -0.20 | 0.71% | 28.35 | 27.75 | 92 | |
25 | 33.60 | -0.25 | 0.74% | 34.15 | 33.50 | 638 | |
26 | 58.60 | -0.50 | 0.85% | 59.60 | 58.50 | 506 | |
27 | 57.70 | -0.50 | 0.86% | 57.90 | 57.50 | 25 | |
28 | 199.00 | -2.00 | 1.00% | 203.50 | 199.00 | 45,565 | |
29 | 149.00 | -1.50 | 1.00% | 151.00 | 149.00 | 166 | |
30 | 197.50 | -2.00 | 1.00% | 199.50 | 197.00 | 4,443 | |
31 | 721.00 | -8.00 | 1.10% | 728.00 | 703.00 | 3,694 | |
32 | 120.50 | -1.50 | 1.23% | 121.00 | 120.50 | 7 | |
33 | 26.90 | -0.35 | 1.28% | 27.80 | 26.85 | 327 | |
34 | 171.00 | -2.50 | 1.44% | 175.00 | 171.00 | 831 | |
35 | 234.00 | -4.00 | 1.68% | 241.50 | 234.00 | 3,068 | |
36 | 76.20 | -1.50 | 1.93% | 78.60 | 76.00 | 3,732 | |
37 | 47.30 | -1.00 | 2.07% | 48.30 | 47.30 | 292 | |
38 | 28.25 | -0.85 | 2.92% | 29.45 | 28.00 | 53,899 | |
39 | 79.30 | -3.40 | 4.11% | 83.50 | 79.30 | 878 | |
40 | 434.00 | -19.00 | 4.19% | 451.00 | 430.00 | 4,305 | |
41 | 198.00 | -9.00 | 4.35% | 213.50 | 198.00 | 3,436 | |
42 | 125.50 | -7.50 | 5.64% | 128.00 | 122.50 | 4,649 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334