上市
電子零組件
236.58
-1.19
(0.50%)類股明細
資料時間:2024/12/05
資料時間:2024/12/05
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.80 | 0.80 | 10.00% | 8.80 | 8.80 | 141 | |
2 | 13.80 | 1.25 | 9.96% | 13.80 | 12.50 | 1,105 | |
3 | 19.95 | 1.80 | 9.92% | 19.95 | 17.80 | 327 | |
4 | 16.20 | 0.75 | 4.85% | 16.40 | 15.80 | 5,627 | |
5 | 54.60 | 1.50 | 2.82% | 54.70 | 52.90 | 3,319 | |
6 | 34.30 | 0.90 | 2.69% | 35.55 | 32.45 | 2,547 | |
7 | 72.10 | 1.70 | 2.41% | 74.50 | 70.20 | 17,926 | |
8 | 153.50 | 3.50 | 2.33% | 156.00 | 149.00 | 20,138 | |
9 | 32.55 | 0.55 | 1.72% | 33.20 | 32.30 | 15,789 | |
10 | 1595.00 | 25.00 | 1.59% | 1640.00 | 1560.00 | 2,110 | |
11 | 26.35 | 0.40 | 1.54% | 26.45 | 25.90 | 348 | |
12 | 43.75 | 0.65 | 1.51% | 45.20 | 43.50 | 11,028 | |
13 | 18.30 | 0.25 | 1.39% | 18.35 | 17.85 | 20 | |
14 | 68.00 | 0.90 | 1.34% | 69.60 | 67.20 | 519 | |
15 | 24.70 | 0.20 | 0.82% | 25.40 | 24.70 | 138 | |
16 | 52.00 | 0.40 | 0.78% | 52.60 | 51.90 | 1,194 | |
17 | 55.60 | 0.40 | 0.72% | 56.50 | 55.30 | 3,295 | |
18 | 39.15 | 0.25 | 0.64% | 39.55 | 39.05 | 751 | |
19 | 37.80 | 0.20 | 0.53% | 38.45 | 37.80 | 2,505 | |
20 | 30.90 | 0.15 | 0.49% | 31.20 | 30.40 | 676 | |
21 | 64.80 | 0.30 | 0.47% | 66.30 | 64.70 | 630 | |
22 | 34.05 | 0.15 | 0.44% | 34.40 | 34.00 | 74 | |
23 | 14.45 | 0.05 | 0.35% | 14.50 | 14.40 | 19 | |
24 | 1545.00 | 5.00 | 0.32% | 1555.00 | 1490.00 | 1,444 | |
25 | 16.80 | 0.05 | 0.30% | 17.00 | 16.75 | 208 | |
26 | 80.40 | 0.10 | 0.12% | 81.10 | 79.80 | 1,359 | |
27 | 91.80 | 0.10 | 0.11% | 94.60 | 91.00 | 13,590 | |
28 | 124.50 | 0.00 | 0.00% | 126.50 | 124.00 | 488 | |
29 | 53.60 | 0.00 | 0.00% | 54.40 | 53.20 | 310 | |
30 | 52.10 | 0.00 | 0.00% | 52.50 | 52.10 | 32 | |
31 | 12.85 | 0.00 | 0.00% | 13.05 | 12.75 | 139 | |
32 | 152.00 | 0.00 | 0.00% | 153.50 | 150.50 | 2,939 | |
33 | 104.50 | 0.00 | 0.00% | 106.00 | 103.00 | 1,101 | |
34 | 22.00 | 0.00 | 0.00% | 22.35 | 22.00 | 115 | |
35 | 28.00 | 0.00 | 0.00% | 28.25 | 27.55 | 375 | |
36 | 66.30 | 0.00 | 0.00% | 66.70 | 65.80 | 1,092 | |
37 | 197.00 | 0.00 | 0.00% | 206.00 | 196.00 | 8,458 | |
38 | 90.80 | -0.10 | 0.11% | 92.40 | 89.80 | 717 | |
39 | 78.70 | -0.10 | 0.13% | 82.30 | 78.00 | 39,523 | |
40 | 37.40 | -0.05 | 0.13% | 37.70 | 37.05 | 641 | |
41 | 16.25 | -0.05 | 0.31% | 16.40 | 16.20 | 183 | |
42 | 161.50 | -0.50 | 0.31% | 164.50 | 161.00 | 96 | |
43 | 50.60 | -0.20 | 0.39% | 51.40 | 50.50 | 355 | |
44 | 115.50 | -0.50 | 0.43% | 117.00 | 115.50 | 1,907 | |
45 | 1060.00 | -5.00 | 0.47% | 1085.00 | 1045.00 | 1,722 | |
46 | 105.50 | -0.50 | 0.47% | 106.50 | 105.00 | 1,118 | |
47 | 62.00 | -0.30 | 0.48% | 63.80 | 61.90 | 10,867 | |
48 | 27.95 | -0.15 | 0.53% | 28.20 | 27.40 | 1,472 | |
49 | 542.00 | -3.00 | 0.55% | 555.00 | 538.00 | 4,798 | |
50 | 44.15 | -0.25 | 0.56% | 45.30 | 44.05 | 68 | |
51 | 259.00 | -1.50 | 0.58% | 264.00 | 257.00 | 653 | |
52 | 82.40 | -0.60 | 0.72% | 90.10 | 81.60 | 37,674 | |
53 | 132.00 | -1.00 | 0.75% | 133.00 | 132.00 | 47 | |
54 | 129.00 | -1.00 | 0.77% | 134.00 | 128.00 | 969 | |
55 | 192.50 | -1.50 | 0.77% | 194.00 | 191.50 | 1,280 | |
56 | 189.00 | -1.50 | 0.79% | 197.50 | 188.00 | 1,721 | |
57 | 43.00 | -0.35 | 0.81% | 44.30 | 43.00 | 593 | |
58 | 40.35 | -0.35 | 0.86% | 40.85 | 40.30 | 2,386 | |
59 | 68.00 | -0.60 | 0.87% | 69.00 | 67.30 | 285 | |
60 | 391.50 | -3.50 | 0.89% | 398.50 | 391.50 | 4,923 | |
61 | 51.60 | -0.50 | 0.96% | 52.60 | 51.60 | 959 | |
62 | 25.45 | -0.25 | 0.97% | 25.90 | 25.30 | 541 | |
63 | 19.55 | -0.20 | 1.01% | 20.20 | 19.50 | 807 | |
64 | 93.40 | -1.00 | 1.06% | 94.90 | 93.40 | 805 | |
65 | 27.55 | -0.30 | 1.08% | 27.85 | 27.45 | 216 | |
66 | 211.00 | -2.50 | 1.17% | 218.00 | 210.00 | 1,910 | |
67 | 208.50 | -2.50 | 1.18% | 213.50 | 208.00 | 8,111 | |
68 | 19.85 | -0.25 | 1.24% | 20.25 | 19.85 | 103 | |
69 | 22.70 | -0.30 | 1.30% | 23.25 | 22.60 | 1,706 | |
70 | 527.00 | -7.00 | 1.31% | 535.00 | 520.00 | 7,001 | |
71 | 76.70 | -1.10 | 1.41% | 84.30 | 76.10 | 47,703 | |
72 | 62.60 | -0.90 | 1.42% | 64.00 | 62.50 | 2,063 | |
73 | 16.90 | -0.25 | 1.46% | 17.25 | 16.90 | 1,106 | |
74 | 100.50 | -1.50 | 1.47% | 106.00 | 100.50 | 6,590 | |
75 | 1985.00 | -30.00 | 1.49% | 2015.00 | 1965.00 | 1,225 | |
76 | 19.15 | -0.30 | 1.54% | 19.55 | 19.05 | 713 | |
77 | 15.70 | -0.25 | 1.57% | 15.90 | 15.50 | 234 | |
78 | 48.50 | -0.80 | 1.62% | 51.00 | 48.50 | 418 | |
79 | 75.20 | -1.30 | 1.70% | 77.10 | 75.00 | 170 | |
80 | 33.50 | -0.60 | 1.76% | 34.35 | 33.45 | 3,219 | |
81 | 67.00 | -1.30 | 1.90% | 71.80 | 65.50 | 2,355 | |
82 | 103.00 | -2.00 | 1.90% | 106.00 | 103.00 | 2,928 | |
83 | 48.25 | -0.95 | 1.93% | 49.60 | 48.25 | 1,302 | |
84 | 27.75 | -0.55 | 1.94% | 28.60 | 27.50 | 556 | |
85 | 29.15 | -0.60 | 2.02% | 31.20 | 29.10 | 1,039 | |
86 | 114.50 | -2.50 | 2.14% | 117.00 | 114.50 | 1,682 | |
87 | 77.50 | -1.70 | 2.15% | 80.00 | 77.50 | 2,853 | |
88 | 90.90 | -2.10 | 2.26% | 93.80 | 90.60 | 5,084 | |
89 | 80.80 | -1.90 | 2.30% | 84.50 | 79.60 | 10,561 | |
90 | 1030.00 | -25.00 | 2.37% | 1090.00 | 1010.00 | 2,520 | |
91 | 39.95 | -1.00 | 2.44% | 41.75 | 39.90 | 3,182 | |
92 | 153.50 | -4.00 | 2.54% | 160.00 | 152.50 | 940 | |
93 | 32.60 | -0.85 | 2.54% | 34.45 | 32.60 | 308 | |
94 | 51.20 | -1.40 | 2.66% | 53.10 | 51.20 | 2,114 | |
95 | 71.70 | -2.00 | 2.71% | 74.50 | 71.70 | 1,761 | |
96 | 31.00 | -0.90 | 2.82% | 32.00 | 30.90 | 365 | |
97 | 158.50 | -5.00 | 3.06% | 162.00 | 158.50 | 1,968 | |
98 | 86.70 | -3.20 | 3.56% | 94.90 | 86.30 | 17,218 | |
99 | 14.85 | -0.75 | 4.81% | 15.60 | 14.85 | 2,821 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334