上市
生技醫療
71.93
1.47
(2.09%)類股明細
資料時間:2024/12/12
資料時間:2024/12/12
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.50 | 1.00 | 2.47% | 41.75 | 40.55 | 284 | |
2 | 26.40 | 0.40 | 1.54% | 27.00 | 25.90 | 34 | |
3 | 47.35 | 0.55 | 1.18% | 47.35 | 47.20 | 4 | |
4 | 72.20 | 0.70 | 0.98% | 73.40 | 72.00 | 1,117 | |
5 | 82.20 | 0.50 | 0.61% | 82.50 | 81.70 | 39 | |
6 | 16.55 | 0.10 | 0.61% | 16.65 | 16.40 | 64 | |
7 | 83.40 | 0.40 | 0.48% | 85.90 | 83.00 | 42 | |
8 | 757.00 | 2.00 | 0.26% | 765.00 | 753.00 | 929 | |
9 | 27.75 | 0.05 | 0.18% | 28.20 | 27.70 | 124 | |
10 | 87.30 | 0.00 | 0.00% | 87.60 | 87.00 | 56 | |
11 | 154.50 | 0.00 | 0.00% | 156.00 | 154.50 | 106 | |
12 | 23.15 | 0.00 | 0.00% | 23.45 | 23.15 | 71 | |
13 | 49.10 | 0.00 | 0.00% | 49.30 | 49.10 | 473 | |
14 | 85.60 | 0.00 | 0.00% | 86.70 | 85.50 | 65 | |
15 | 24.35 | 0.00 | 0.00% | 24.45 | 24.30 | 29 | |
16 | 28.65 | -0.05 | 0.17% | 28.95 | 28.50 | 35 | |
17 | 52.10 | -0.10 | 0.19% | 52.30 | 51.70 | 109 | |
18 | 21.10 | -0.05 | 0.24% | 21.80 | 21.00 | 132 | |
19 | 20.30 | -0.05 | 0.25% | 20.35 | 20.30 | 65 | |
20 | 187.50 | -0.50 | 0.27% | 191.00 | 187.50 | 140 | |
21 | 363.00 | -1.00 | 0.27% | 367.50 | 363.00 | 51 | |
22 | 29.95 | -0.10 | 0.33% | 30.15 | 29.95 | 398 | |
23 | 147.00 | -0.50 | 0.34% | 148.00 | 147.00 | 45 | |
24 | 265.00 | -1.00 | 0.38% | 269.00 | 265.00 | 1,197 | |
25 | 119.00 | -0.50 | 0.42% | 122.50 | 119.00 | 166 | |
26 | 67.20 | -0.30 | 0.44% | 67.90 | 67.20 | 23 | |
27 | 48.40 | -0.25 | 0.51% | 49.55 | 48.25 | 348 | |
28 | 47.35 | -0.25 | 0.53% | 47.60 | 47.10 | 29 | |
29 | 54.80 | -0.30 | 0.54% | 55.20 | 54.80 | 147 | |
30 | 22.70 | -0.15 | 0.66% | 23.05 | 22.70 | 351 | |
31 | 21.65 | -0.15 | 0.69% | 21.90 | 21.65 | 466 | |
32 | 35.65 | -0.25 | 0.70% | 36.10 | 35.45 | 138 | |
33 | 42.20 | -0.35 | 0.82% | 42.60 | 42.20 | 106 | |
34 | 64.00 | -0.60 | 0.93% | 64.60 | 64.00 | 147 | |
35 | 63.60 | -0.60 | 0.93% | 64.90 | 63.50 | 20 | |
36 | 92.00 | -1.00 | 1.08% | 94.00 | 91.00 | 425 | |
37 | 15.15 | -0.20 | 1.30% | 15.55 | 15.00 | 158 | |
38 | 92.50 | -1.50 | 1.60% | 94.10 | 92.50 | 281 | |
39 | 64.20 | -1.50 | 2.28% | 66.40 | 64.20 | 277 | |
40 | 50.70 | -1.30 | 2.50% | 51.90 | 50.70 | 34 | |
41 | 20.70 | -0.55 | 2.59% | 21.35 | 20.65 | 880 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334