上市
其他
334.19
-0.83
(0.25%)類股明細
資料時間:2024/12/05
資料時間:2024/12/05
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166.00 | 8.00 | 5.06% | 170.50 | 160.50 | 2,870 | |
2 | 133.00 | 3.00 | 2.31% | 133.00 | 129.00 | 505 | |
3 | 18.05 | 0.35 | 1.98% | 19.45 | 18.05 | 1,692 | |
4 | 128.50 | 2.00 | 1.58% | 128.50 | 127.00 | 15 | |
5 | 32.85 | 0.25 | 0.77% | 32.90 | 32.45 | 73 | |
6 | 115.50 | 0.50 | 0.43% | 115.50 | 114.50 | 59 | |
7 | 123.00 | 0.50 | 0.41% | 123.50 | 122.00 | 3,134 | |
8 | 13.35 | 0.05 | 0.38% | 13.35 | 13.20 | 47 | |
9 | 139.50 | 0.50 | 0.36% | 144.00 | 138.50 | 438 | |
10 | 66.00 | 0.20 | 0.30% | 66.20 | 65.70 | 99 | |
11 | 16.65 | 0.05 | 0.30% | 16.80 | 16.50 | 82 | |
12 | 50.00 | 0.10 | 0.20% | 50.20 | 49.70 | 27 | |
13 | 29.60 | 0.05 | 0.17% | 29.65 | 29.35 | 102 | |
14 | 34.45 | 0.05 | 0.15% | 34.50 | 34.30 | 30 | |
15 | 101.00 | 0.00 | 0.00% | 102.50 | 100.00 | 260 | |
16 | 20.50 | 0.00 | 0.00% | 20.95 | 20.50 | 80 | |
17 | 15.30 | 0.00 | 0.00% | 15.30 | 15.30 | 1 | |
18 | 15.95 | 0.00 | 0.00% | 15.95 | 15.95 | 2 | |
19 | 22.95 | 0.00 | 0.00% | 23.05 | 22.95 | 87 | |
20 | 78.40 | -0.10 | 0.13% | 81.10 | 77.00 | 65 | |
21 | 43.60 | -0.10 | 0.23% | 44.40 | 43.40 | 81 | |
22 | 40.50 | -0.10 | 0.25% | 41.05 | 40.50 | 1,744 | |
23 | 18.00 | -0.05 | 0.28% | 18.25 | 18.00 | 159 | |
24 | 17.75 | -0.05 | 0.28% | 17.80 | 17.50 | 601 | |
25 | 148.50 | -0.50 | 0.34% | 151.00 | 148.00 | 731 | |
26 | 80.50 | -0.30 | 0.37% | 81.00 | 80.30 | 18 | |
27 | 51.70 | -0.20 | 0.39% | 51.80 | 51.60 | 33 | |
28 | 12.80 | -0.05 | 0.39% | 12.90 | 12.75 | 162 | |
29 | 104.00 | -0.50 | 0.48% | 104.50 | 103.00 | 29 | |
30 | 20.65 | -0.10 | 0.48% | 20.90 | 20.60 | 219 | |
31 | 41.25 | -0.20 | 0.48% | 41.35 | 41.20 | 12 | |
32 | 45.55 | -0.25 | 0.55% | 45.90 | 45.35 | 2,348 | |
33 | 18.00 | -0.10 | 0.55% | 18.10 | 18.00 | 28 | |
34 | 83.80 | -0.50 | 0.59% | 84.70 | 83.40 | 315 | |
35 | 48.20 | -0.30 | 0.62% | 50.50 | 48.15 | 2,291 | |
36 | 15.65 | -0.10 | 0.64% | 15.75 | 15.60 | 626 | |
37 | 68.10 | -0.50 | 0.73% | 69.80 | 67.80 | 38 | |
38 | 85.80 | -0.70 | 0.81% | 86.50 | 85.30 | 33 | |
39 | 117.00 | -1.00 | 0.85% | 119.00 | 117.00 | 484 | |
40 | 17.80 | -0.20 | 1.11% | 18.10 | 17.80 | 47 | |
41 | 26.40 | -0.30 | 1.12% | 26.80 | 26.30 | 84 | |
42 | 31.10 | -0.40 | 1.27% | 31.60 | 30.85 | 2,036 | |
43 | 82.90 | -1.40 | 1.66% | 85.00 | 82.50 | 2,204 | |
44 | 57.70 | -1.00 | 1.70% | 59.50 | 57.60 | 1,488 | |
45 | 173.50 | -5.00 | 2.80% | 181.50 | 173.50 | 1,124 | |
46 | 38.10 | -1.85 | 4.63% | 40.25 | 36.00 | 4,924 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334