台股速覽
漲跌排行
法人買賣超
主力籌碼
殖利率排行
加權指數
綜合報價
櫃買指數
268.45
1.89
(0.70%)
台指期全
22,210.00
116.00
(0.52%)
電子期全
1,178.00
8.50
(0.72%)
金融期
2,084.60
6.60
(0.32%)
非金電
15,970.00
136.00
(0.84%)
道瓊工業
-
那斯達克
-
標普500
-
費城半導體
-
VIX波動指數
-
海外指數報價延遲約15分
重點新聞
三大法人買賣超
買超排行
法人同買
連3買
賣轉買
個股 | 買賣超 | 外資 | 投信 | 自營商 | 類股 |
---|---|---|---|---|---|
元大滬深300正2 00637L | 83,632 | 15,603 | 1,425 | 66,604 | - |
中信中國高股息 00882 | 58,089 | 29,910 | 0 | 28,179 | - |
中鋼 2002 | 50,192 | 45,522 | 1,799 | 2,872 | 鋼鐵 |
群創 3481 | 46,506 | 47,086 | 143 | -724 | 光電 |
富邦恒生國企正2 00665L | 26,557 | 13,041 | 0 | 13,516 | - |
中石化 1314 | 23,009 | 22,155 | 0 | 854 | 塑膠 |
資料時間 : 2024/09/27
完整排行主力籌碼排行
個股 | 近日籌碼 | 買賣超 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
ABC-KY 6598 | 54.64% | 472 | 20.15 | -0.74% | 864 |
環天科 3499 | 50.96% | 438 | 20.75 | 2.47% | 859 |
旺宏 2337 | 50.27% | 7,312 | 20.40 | 0.99% | 14,545 |
裕融 9941 | 48.69% | 1,422 | 101.50 | -0.49% | 2,919 |
佳世達 2352 | 48.34% | 2,982 | 34.35 | 1.03% | 6,168 |
新纖 1409 | 47.69% | 3,140 | 14.95 | 0.67% | 6,584 |
中纖 1718 | 47.6% | 5,037 | 7.52 | 2.45% | 10,580 |
華新 1605 | 45.07% | 16,318 | 24.60 | 0.82% | 36,204 |
中鋼 2002 | 44.98% | 44,797 | 20.00 | 0.50% | 99,590 |
燁興 2007 | 44.62% | 1,403 | 9.47 | 0.42% | 3,145 |
資料時間:2024/12/23
完整排行今年現金殖利率排行
個股 | 殖利率 | 年度 現金股利 | 近 5 年 填息/除息次數 | 近 5 年 填息均時 | 最近 除息日 | 現價 |
---|---|---|---|---|---|---|
同方友友-DR 911868 | 116.33% | 1.71 | 12 / 15次 | 6天 | 08/16 | 1.47 |
晨訊科-DR 912000 | 56.95% | 1.72 | 13 / 15次 | 3天 | 08/16 | 3.02 |
光明 4420 | 36.83% | 20.00 | 5 / 6次 | 59天 | 03/27 | 54.30 |
巨騰-DR 9136 | 34.32% | 2.09 | 9 / 15次 | 10天 | 08/16 | 6.09 |
綠界科技 6763 | 28.48% | 18.20 | 3 / 8次 | 8天 | 01/10 | 63.90 |
艾華 6204 | 28.11% | 17.43 | 5 / 8次 | 16天 | 05/29 | 62.00 |
尚凡 5278 | 25.14% | 9.29 | 14 / 16次 | 12天 | 03/10 | 36.95 |
明輝-DR 911608 | 23.04% | 0.85 | 13 / 15次 | 12天 | 08/15 | 3.69 |
股利配發年度:2023 年
熱搜股
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334