上市
電腦及週邊設備
272.61
-0.14
(0.05%)類股明細
資料時間:2024/12/19
資料時間:2024/12/19
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.60 | 3.40 | 7.69% | 48.25 | 42.75 | 15,624 | |
2 | 40.10 | 2.10 | 5.53% | 40.70 | 37.30 | 1,986 | |
3 | 2670.00 | 105.00 | 4.09% | 2710.00 | 2500.00 | 3,848 | |
4 | 42.30 | 1.35 | 3.30% | 42.40 | 40.00 | 8,820 | |
5 | 356.50 | 9.50 | 2.74% | 356.50 | 340.50 | 1,247 | |
6 | 50.20 | 1.05 | 2.14% | 50.20 | 47.90 | 15,096 | |
7 | 76.60 | 1.10 | 1.46% | 76.90 | 74.60 | 601 | |
8 | 297.00 | 4.00 | 1.37% | 297.00 | 287.50 | 549 | |
9 | 137.50 | 1.50 | 1.10% | 138.00 | 132.00 | 4,595 | |
10 | 16.35 | 0.15 | 0.93% | 16.45 | 16.05 | 94 | |
11 | 83.00 | 0.70 | 0.85% | 83.20 | 81.10 | 473 | |
12 | 23.80 | 0.20 | 0.85% | 23.95 | 23.05 | 542 | |
13 | 73.80 | 0.50 | 0.68% | 74.80 | 71.00 | 65,392 | |
14 | 246.00 | 1.50 | 0.61% | 246.00 | 238.00 | 558 | |
15 | 633.00 | 3.00 | 0.48% | 636.00 | 613.00 | 5,821 | |
16 | 73.40 | 0.20 | 0.27% | 73.50 | 72.30 | 168 | |
17 | 30.95 | 0.05 | 0.16% | 31.05 | 30.05 | 2,736 | |
18 | 43.20 | 0.05 | 0.12% | 43.40 | 42.55 | 711 | |
19 | 272.00 | 0.00 | 0.00% | 272.00 | 267.00 | 2,518 | |
20 | 106.50 | 0.00 | 0.00% | 108.00 | 104.50 | 1,341 | |
21 | 76.60 | 0.00 | 0.00% | 77.00 | 75.80 | 325 | |
22 | 12.15 | 0.00 | 0.00% | 12.20 | 11.90 | 16 | |
23 | 122.00 | 0.00 | 0.00% | 122.00 | 120.00 | 43 | |
24 | 84.40 | -0.10 | 0.12% | 85.40 | 83.60 | 209 | |
25 | 33.90 | -0.05 | 0.15% | 34.05 | 33.80 | 152 | |
26 | 19.95 | -0.05 | 0.25% | 20.05 | 19.45 | 1,584 | |
27 | 30.90 | -0.10 | 0.32% | 31.10 | 30.10 | 46 | |
28 | 35.00 | -0.15 | 0.43% | 35.30 | 34.65 | 5,279 | |
29 | 4.47 | -0.02 | 0.45% | 4.49 | 4.47 | 66 | |
30 | 21.75 | -0.10 | 0.46% | 21.75 | 21.45 | 550 | |
31 | 100.00 | -0.50 | 0.50% | 101.50 | 98.80 | 7,293 | |
32 | 49.45 | -0.25 | 0.50% | 50.00 | 49.00 | 100 | |
33 | 274.50 | -1.50 | 0.54% | 275.50 | 269.00 | 23,702 | |
34 | 91.20 | -0.50 | 0.55% | 91.20 | 89.50 | 6,364 | |
35 | 70.30 | -0.40 | 0.57% | 70.70 | 69.60 | 243 | |
36 | 75.90 | -0.50 | 0.65% | 76.20 | 75.80 | 58 | |
37 | 272.00 | -2.00 | 0.73% | 273.00 | 266.00 | 1,337 | |
38 | 49.60 | -0.40 | 0.80% | 49.60 | 49.05 | 150 | |
39 | 37.05 | -0.30 | 0.80% | 37.15 | 36.50 | 13,759 | |
40 | 61.60 | -0.50 | 0.81% | 62.00 | 61.10 | 501 | |
41 | 36.90 | -0.30 | 0.81% | 37.15 | 36.50 | 132 | |
42 | 29.30 | -0.25 | 0.85% | 29.50 | 28.95 | 354 | |
43 | 67.60 | -0.60 | 0.88% | 67.80 | 66.70 | 840 | |
44 | 44.80 | -0.45 | 0.99% | 45.20 | 44.70 | 29 | |
45 | 177.50 | -2.00 | 1.11% | 179.50 | 174.50 | 2,524 | |
46 | 51.70 | -0.60 | 1.15% | 52.00 | 50.60 | 815 | |
47 | 602.00 | -7.00 | 1.15% | 602.00 | 586.00 | 3,608 | |
48 | 37.15 | -0.45 | 1.20% | 37.30 | 36.70 | 8,479 | |
49 | 149.00 | -2.00 | 1.32% | 150.00 | 148.50 | 100 | |
50 | 14.55 | -0.20 | 1.36% | 14.70 | 14.30 | 219 | |
51 | 106.50 | -1.50 | 1.39% | 106.50 | 105.00 | 18,646 | |
52 | 91.00 | -1.30 | 1.41% | 91.50 | 89.20 | 475 | |
53 | 62.40 | -1.00 | 1.58% | 62.80 | 61.60 | 1,441 | |
54 | 26.60 | -0.45 | 1.66% | 26.65 | 26.05 | 2,680 | |
55 | 14.30 | -0.25 | 1.72% | 14.65 | 14.20 | 39 | |
56 | 11.40 | -0.20 | 1.72% | 11.60 | 11.40 | 71 | |
57 | 352.50 | -6.50 | 1.81% | 352.50 | 345.00 | 1,237 | |
58 | 77.10 | -1.50 | 1.91% | 78.00 | 76.80 | 125 | |
59 | 34.40 | -0.75 | 2.13% | 34.95 | 34.30 | 426 | |
60 | 216.00 | -5.00 | 2.26% | 217.50 | 213.00 | 80 | |
61 | 197.50 | -5.00 | 2.47% | 199.50 | 196.00 | 46 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334