上市
化工
169.98
0.26
(0.15%)類股明細
資料時間:2024/12/05
資料時間:2024/12/05
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143.50 | 13.00 | 9.96% | 143.50 | 143.50 | 1,336 | |
2 | 19.60 | 0.40 | 2.08% | 20.50 | 19.25 | 274 | |
3 | 28.15 | 0.30 | 1.08% | 28.15 | 27.85 | 58 | |
4 | 45.80 | 0.40 | 0.88% | 46.40 | 45.45 | 205 | |
5 | 924.00 | 8.00 | 0.87% | 937.00 | 917.00 | 1,677 | |
6 | 327.00 | 2.00 | 0.62% | 327.00 | 323.00 | 83 | |
7 | 62.90 | 0.30 | 0.48% | 63.40 | 61.40 | 427 | |
8 | 33.85 | 0.15 | 0.45% | 35.20 | 33.75 | 2,431 | |
9 | 41.40 | 0.15 | 0.36% | 42.85 | 41.25 | 4,576 | |
10 | 166.50 | 0.50 | 0.30% | 170.50 | 166.00 | 227 | |
11 | 76.50 | 0.10 | 0.13% | 77.60 | 76.40 | 38 | |
12 | 53.80 | 0.00 | 0.00% | 53.90 | 53.50 | 15 | |
13 | 8.38 | -0.01 | 0.12% | 8.45 | 8.37 | 879 | |
14 | 29.55 | -0.05 | 0.17% | 29.75 | 29.55 | 827 | |
15 | 18.75 | -0.05 | 0.27% | 19.15 | 18.70 | 59 | |
16 | 45.35 | -0.15 | 0.33% | 45.90 | 45.35 | 305 | |
17 | 21.55 | -0.10 | 0.46% | 21.85 | 21.50 | 386 | |
18 | 54.90 | -0.30 | 0.54% | 55.50 | 54.80 | 1,415 | |
19 | 45.20 | -0.25 | 0.55% | 45.30 | 43.60 | 45 | |
20 | 47.00 | -0.30 | 0.63% | 48.25 | 47.00 | 108 | |
21 | 22.85 | -0.15 | 0.65% | 23.65 | 22.80 | 3,184 | |
22 | 96.40 | -0.70 | 0.72% | 97.20 | 96.30 | 96 | |
23 | 326.00 | -2.50 | 0.76% | 335.00 | 326.00 | 380 | |
24 | 40.55 | -0.40 | 0.98% | 41.45 | 40.55 | 37 | |
25 | 18.25 | -0.20 | 1.08% | 19.35 | 18.25 | 6,351 | |
26 | 19.60 | -0.30 | 1.51% | 19.95 | 19.60 | 298 | |
27 | 8.09 | -0.17 | 2.06% | 8.27 | 8.08 | 3,754 | |
28 | 15.60 | -0.40 | 2.50% | 16.10 | 15.60 | 1,596 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334