上市
食品
2270.69
9.40
(0.42%)類股明細
資料時間:2024/12/06
資料時間:2024/12/06
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129.00 | 2.00 | 1.57% | 130.00 | 127.50 | 381 | |
2 | 86.40 | 0.80 | 0.93% | 86.40 | 85.30 | 4,865 | |
3 | 32.50 | 0.25 | 0.78% | 32.85 | 32.25 | 169 | |
4 | 53.80 | 0.30 | 0.56% | 53.80 | 53.30 | 771 | |
5 | 100.50 | 0.50 | 0.50% | 101.00 | 100.00 | 303 | |
6 | 11.90 | 0.05 | 0.42% | 11.95 | 11.85 | 596 | |
7 | 37.80 | 0.10 | 0.27% | 37.85 | 37.65 | 238 | |
8 | 23.50 | 0.05 | 0.21% | 23.60 | 22.70 | 63 | |
9 | 12.00 | 0.00 | 0.00% | 12.00 | 11.85 | 50 | |
10 | 18.30 | 0.00 | 0.00% | 18.35 | 18.20 | 120 | |
11 | 23.25 | 0.00 | 0.00% | 23.30 | 23.25 | 14 | |
12 | 20.95 | 0.00 | 0.00% | 21.10 | 20.90 | 475 | |
13 | 146.00 | 0.00 | 0.00% | 146.50 | 146.00 | 16 | |
14 | 16.60 | -0.05 | 0.30% | 16.70 | 16.55 | 212 | |
15 | 31.05 | -0.10 | 0.32% | 31.25 | 31.05 | 9 | |
16 | 58.30 | -0.20 | 0.34% | 59.00 | 58.30 | 438 | |
17 | 42.00 | -0.15 | 0.36% | 42.10 | 41.95 | 57 | |
18 | 52.50 | -0.20 | 0.38% | 52.80 | 52.50 | 442 | |
19 | 78.00 | -0.30 | 0.38% | 78.10 | 77.80 | 238 | |
20 | 41.60 | -0.20 | 0.48% | 41.75 | 41.50 | 62 | |
21 | 134.50 | -1.00 | 0.74% | 135.00 | 134.00 | 10 | |
22 | 16.85 | -0.45 | 2.60% | 17.15 | 16.70 | 980 | |
23 | 118.00 | -8.00 | 6.35% | 123.00 | 116.50 | 22 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334