上市
橡膠
280.87
-0.01
(0.00%)類股明細
資料時間:2024/12/12
資料時間:2024/12/12
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.70 | 0.30 | 0.60% | 51.10 | 50.20 | 1,732 | |
2 | 49.00 | 0.10 | 0.20% | 49.40 | 48.60 | 933 | |
3 | 94.60 | 0.10 | 0.11% | 95.00 | 94.50 | 12 | |
4 | 18.15 | 0.00 | 0.00% | 18.25 | 17.95 | 330 | |
5 | 32.70 | -0.20 | 0.61% | 33.20 | 32.70 | 229 | |
6 | 22.00 | -0.15 | 0.68% | 22.25 | 22.00 | 904 | |
7 | 28.15 | -0.20 | 0.71% | 28.40 | 28.00 | 1,147 | |
8 | 20.20 | -0.20 | 0.98% | 20.45 | 20.05 | 809 | |
9 | 26.15 | -0.35 | 1.32% | 26.50 | 26.10 | 320 | |
10 | 63.40 | -1.10 | 1.71% | 65.60 | 62.80 | 92 | |
11 | 14.60 | -0.35 | 2.34% | 15.00 | 14.60 | 1,703 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334