上市
建材營造
538.45
-2.62
(0.48%)類股明細
資料時間:2024/12/19
資料時間:2024/12/19
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71.70 | 2.30 | 3.31% | 72.30 | 68.30 | 4,253 | |
2 | 86.60 | 1.90 | 2.24% | 87.50 | 84.40 | 757 | |
3 | 77.80 | 1.30 | 1.70% | 78.50 | 73.10 | 9,178 | |
4 | 21.75 | 0.30 | 1.40% | 21.75 | 21.30 | 285 | |
5 | 122.00 | 1.00 | 0.83% | 123.50 | 120.00 | 262 | |
6 | 62.70 | 0.50 | 0.80% | 63.30 | 61.00 | 521 | |
7 | 45.30 | 0.25 | 0.55% | 45.50 | 44.50 | 6,622 | |
8 | 30.95 | 0.10 | 0.32% | 30.95 | 30.60 | 139 | |
9 | 23.95 | 0.05 | 0.21% | 23.95 | 23.40 | 1,549 | |
10 | 29.70 | 0.05 | 0.17% | 29.95 | 29.15 | 906 | |
11 | 42.50 | 0.05 | 0.12% | 42.75 | 41.80 | 600 | |
12 | 23.00 | 0.00 | 0.00% | 23.10 | 22.70 | 223 | |
13 | 120.00 | 0.00 | 0.00% | 122.00 | 117.00 | 4,231 | |
14 | 17.00 | 0.00 | 0.00% | 17.10 | 16.85 | 51 | |
15 | 32.30 | 0.00 | 0.00% | 32.40 | 31.90 | 1,463 | |
16 | 24.80 | 0.00 | 0.00% | 24.90 | 24.25 | 539 | |
17 | 10.35 | 0.00 | 0.00% | 11.25 | 10.35 | 3,815 | |
18 | 31.35 | 0.00 | 0.00% | 31.95 | 31.00 | 28 | |
19 | 38.95 | -0.05 | 0.13% | 39.10 | 38.50 | 499 | |
20 | 67.80 | -0.10 | 0.15% | 68.50 | 66.80 | 420 | |
21 | 26.00 | -0.10 | 0.38% | 26.00 | 25.25 | 950 | |
22 | 50.90 | -0.20 | 0.39% | 51.60 | 50.60 | 3,883 | |
23 | 118.00 | -0.50 | 0.42% | 121.50 | 116.50 | 152 | |
24 | 33.65 | -0.15 | 0.44% | 33.85 | 33.20 | 452 | |
25 | 10.80 | -0.05 | 0.46% | 10.90 | 10.65 | 3,997 | |
26 | 18.60 | -0.10 | 0.53% | 18.90 | 18.35 | 117 | |
27 | 50.00 | -0.30 | 0.60% | 50.20 | 49.75 | 701 | |
28 | 26.80 | -0.20 | 0.74% | 27.05 | 26.55 | 374 | |
29 | 12.70 | -0.10 | 0.78% | 12.80 | 12.60 | 196 | |
30 | 11.45 | -0.10 | 0.87% | 11.55 | 11.40 | 352 | |
31 | 10.95 | -0.10 | 0.91% | 11.05 | 10.85 | 2,491 | |
32 | 52.30 | -0.50 | 0.95% | 52.80 | 51.50 | 363 | |
33 | 20.15 | -0.20 | 0.98% | 20.55 | 20.00 | 273 | |
34 | 15.00 | -0.15 | 0.99% | 15.30 | 14.85 | 52 | |
35 | 147.00 | -1.50 | 1.01% | 150.00 | 146.50 | 665 | |
36 | 13.85 | -0.15 | 1.07% | 14.00 | 13.65 | 1,828 | |
37 | 38.10 | -0.45 | 1.17% | 38.45 | 37.95 | 186 | |
38 | 50.50 | -0.60 | 1.17% | 51.40 | 50.30 | 6,605 | |
39 | 12.20 | -0.15 | 1.21% | 12.40 | 12.00 | 879 | |
40 | 68.90 | -0.90 | 1.29% | 69.40 | 68.20 | 87 | |
41 | 15.05 | -0.20 | 1.31% | 15.20 | 15.00 | 79 | |
42 | 14.95 | -0.20 | 1.32% | 15.25 | 14.90 | 405 | |
43 | 36.85 | -0.50 | 1.34% | 37.10 | 36.65 | 2,089 | |
44 | 32.20 | -0.55 | 1.68% | 32.60 | 32.00 | 148 | |
45 | 51.80 | -0.90 | 1.71% | 52.10 | 51.30 | 205 | |
46 | 10.90 | -0.20 | 1.80% | 11.00 | 10.80 | 246 | |
47 | 70.70 | -1.30 | 1.81% | 71.80 | 70.10 | 5,053 | |
48 | 10.30 | -0.20 | 1.90% | 10.40 | 10.30 | 1,165 | |
49 | 85.60 | -1.70 | 1.95% | 87.10 | 85.00 | 2,279 | |
50 | 29.90 | -0.60 | 1.97% | 30.50 | 29.20 | 16 | |
51 | 16.25 | -0.35 | 2.11% | 16.75 | 16.10 | 252 | |
52 | 10.45 | -0.30 | 2.79% | 10.65 | 10.40 | 1,687 | |
53 | 35.70 | -1.10 | 2.99% | 36.55 | 35.50 | 608 | |
54 | 62.60 | -2.10 | 3.25% | 64.80 | 62.50 | 39 | |
55 | 25.95 | -1.35 | 4.95% | 26.65 | 25.85 | 286 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334