上市
光電
40.02
0.89
(2.27%)類股明細
資料時間:2024/12/23
資料時間:2024/12/23
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.30 | 5.00 | 9.94% | 55.30 | 55.30 | 205 | |
2 | 36.10 | 3.25 | 9.89% | 36.10 | 34.10 | 12,700 | |
3 | 15.30 | 0.90 | 6.25% | 15.35 | 14.65 | 25,326 | |
4 | 15.00 | 0.70 | 4.90% | 15.15 | 14.50 | 59,978 | |
5 | 42.30 | 1.90 | 4.70% | 42.50 | 40.65 | 2,210 | |
6 | 53.20 | 2.20 | 4.31% | 53.50 | 50.70 | 3,679 | |
7 | 15.50 | 0.60 | 4.03% | 15.80 | 15.15 | 1,306 | |
8 | 22.15 | 0.80 | 3.75% | 22.15 | 21.40 | 343 | |
9 | 12.65 | 0.45 | 3.69% | 12.70 | 12.40 | 695 | |
10 | 33.80 | 1.20 | 3.68% | 35.00 | 32.80 | 892 | |
11 | 80.20 | 2.70 | 3.48% | 80.30 | 78.40 | 2,384 | |
12 | 23.95 | 0.80 | 3.46% | 23.95 | 23.20 | 6 | |
13 | 53.20 | 1.70 | 3.30% | 53.80 | 51.30 | 1,583 | |
14 | 8.10 | 0.24 | 3.05% | 8.25 | 7.92 | 5,933 | |
15 | 54.10 | 1.60 | 3.05% | 54.30 | 52.80 | 115 | |
16 | 12.95 | 0.35 | 2.78% | 13.25 | 12.60 | 245 | |
17 | 9.38 | 0.25 | 2.74% | 9.49 | 9.21 | 1,299 | |
18 | 192.00 | 5.00 | 2.67% | 193.50 | 189.00 | 408 | |
19 | 115.50 | 3.00 | 2.67% | 116.50 | 113.50 | 72 | |
20 | 38.90 | 1.00 | 2.64% | 39.55 | 38.50 | 924 | |
21 | 32.85 | 0.80 | 2.50% | 34.00 | 32.65 | 2,134 | |
22 | 48.00 | 1.10 | 2.35% | 48.40 | 47.55 | 265 | |
23 | 19.85 | 0.45 | 2.32% | 20.15 | 19.60 | 1,032 | |
24 | 33.70 | 0.70 | 2.12% | 34.20 | 33.30 | 991 | |
25 | 22.05 | 0.45 | 2.08% | 22.45 | 21.95 | 882 | |
26 | 20.40 | 0.40 | 2.00% | 20.45 | 20.25 | 130 | |
27 | 71.70 | 1.30 | 1.85% | 73.00 | 70.30 | 3,078 | |
28 | 13.80 | 0.25 | 1.84% | 13.95 | 13.70 | 82 | |
29 | 61.90 | 1.10 | 1.81% | 62.30 | 61.40 | 169 | |
30 | 56.40 | 1.00 | 1.80% | 56.80 | 55.70 | 154 | |
31 | 31.25 | 0.55 | 1.79% | 31.50 | 31.00 | 175 | |
32 | 66.00 | 1.00 | 1.54% | 67.00 | 63.10 | 1,592 | |
33 | 166.00 | 2.50 | 1.53% | 166.00 | 160.00 | 5,741 | |
34 | 2550.00 | 35.00 | 1.39% | 2575.00 | 2545.00 | 237 | |
35 | 54.20 | 0.70 | 1.31% | 55.30 | 53.50 | 84 | |
36 | 31.80 | 0.40 | 1.27% | 32.20 | 31.55 | 979 | |
37 | 50.30 | 0.60 | 1.21% | 50.50 | 49.90 | 171 | |
38 | 17.50 | 0.20 | 1.16% | 17.60 | 17.35 | 137 | |
39 | 13.15 | 0.15 | 1.15% | 13.20 | 13.05 | 334 | |
40 | 31.65 | 0.35 | 1.12% | 32.55 | 31.50 | 1,000 | |
41 | 137.00 | 1.50 | 1.11% | 140.00 | 136.50 | 974 | |
42 | 14.15 | 0.15 | 1.07% | 14.25 | 14.05 | 1,180 | |
43 | 10.20 | 0.10 | 0.99% | 10.35 | 10.10 | 1,212 | |
44 | 109.00 | 1.00 | 0.93% | 109.00 | 108.00 | 327 | |
45 | 41.60 | 0.35 | 0.85% | 41.60 | 41.20 | 34 | |
46 | 18.15 | 0.15 | 0.83% | 18.55 | 18.10 | 1,004 | |
47 | 62.10 | 0.50 | 0.81% | 62.60 | 61.60 | 35 | |
48 | 474.50 | 3.00 | 0.64% | 477.50 | 473.00 | 355 | |
49 | 25.30 | 0.15 | 0.60% | 25.55 | 25.10 | 667 | |
50 | 27.40 | 0.15 | 0.55% | 27.90 | 27.20 | 187 | |
51 | 10.85 | 0.05 | 0.46% | 10.90 | 10.75 | 1,876 | |
52 | 390.00 | 1.50 | 0.39% | 396.00 | 389.50 | 102 | |
53 | 15.00 | 0.05 | 0.33% | 15.30 | 14.95 | 317 | |
54 | 47.05 | 0.15 | 0.32% | 47.90 | 46.90 | 546 | |
55 | 19.20 | 0.05 | 0.26% | 19.50 | 19.20 | 1,414 | |
56 | 199.50 | 0.50 | 0.25% | 200.50 | 196.50 | 968 | |
57 | 20.50 | 0.05 | 0.24% | 20.85 | 20.45 | 169 | |
58 | 8.98 | 0.00 | 0.00% | 9.11 | 8.97 | 47 | |
59 | 26.15 | 0.00 | 0.00% | 26.45 | 26.15 | 46 | |
60 | 32.70 | -0.10 | 0.30% | 34.10 | 32.70 | 128 | |
61 | 36.95 | -0.15 | 0.40% | 37.95 | 36.85 | 242 | |
62 | 103.00 | -0.50 | 0.48% | 106.00 | 103.00 | 4,931 | |
63 | 23.10 | -0.20 | 0.86% | 23.80 | 23.10 | 340 | |
64 | 64.20 | -0.70 | 1.08% | 66.90 | 63.30 | 58,415 | |
65 | 27.85 | -0.40 | 1.42% | 28.45 | 27.60 | 2,943 | |
66 | 11.30 | -0.20 | 1.74% | 11.90 | 11.25 | 4 | |
67 | 13.05 | -0.80 | 5.78% | 13.40 | 13.05 | 2 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334