上市
通信網路
168.44
0.64
(0.38%)類股明細
資料時間:2024/12/20
資料時間:2024/12/20
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.85 | 1.15 | 9.83% | 12.85 | 11.75 | 11,721 | |
2 | 25.20 | 2.25 | 9.80% | 25.20 | 23.45 | 146,877 | |
3 | 136.50 | 9.50 | 7.48% | 139.50 | 128.50 | 29,866 | |
4 | 32.45 | 1.95 | 6.39% | 33.55 | 30.75 | 24,082 | |
5 | 51.60 | 3.10 | 6.39% | 52.10 | 48.80 | 7,384 | |
6 | 126.50 | 6.50 | 5.42% | 129.50 | 120.50 | 27,579 | |
7 | 31.05 | 1.45 | 4.90% | 32.20 | 29.60 | 7,404 | |
8 | 41.55 | 1.85 | 4.66% | 42.50 | 39.70 | 9,847 | |
9 | 17.85 | 0.75 | 4.39% | 18.45 | 17.45 | 1,122 | |
10 | 36.25 | 1.30 | 3.72% | 36.85 | 34.80 | 7,145 | |
11 | 12.85 | 0.45 | 3.63% | 13.20 | 12.40 | 1,430 | |
12 | 32.70 | 1.05 | 3.32% | 33.30 | 31.85 | 10,361 | |
13 | 16.00 | 0.50 | 3.23% | 16.40 | 15.50 | 1,237 | |
14 | 593.00 | 18.00 | 3.13% | 593.00 | 575.00 | 146 | |
15 | 24.90 | 0.75 | 3.11% | 25.50 | 24.20 | 1,828 | |
16 | 761.00 | 19.00 | 2.56% | 787.00 | 740.00 | 6,706 | |
17 | 34.20 | 0.70 | 2.09% | 34.80 | 33.25 | 5,222 | |
18 | 15.70 | 0.25 | 1.62% | 15.95 | 15.40 | 6 | |
19 | 31.85 | 0.45 | 1.43% | 32.35 | 31.25 | 1,231 | |
20 | 84.30 | 1.00 | 1.20% | 86.50 | 83.30 | 413 | |
21 | 41.65 | 0.45 | 1.09% | 42.70 | 41.45 | 668 | |
22 | 108.00 | 1.00 | 0.93% | 109.00 | 107.50 | 1,276 | |
23 | 43.00 | 0.30 | 0.70% | 44.10 | 42.60 | 177 | |
24 | 74.10 | 0.50 | 0.68% | 75.70 | 73.50 | 1,340 | |
25 | 24.25 | 0.15 | 0.62% | 24.65 | 24.10 | 41 | |
26 | 34.20 | 0.10 | 0.29% | 35.00 | 34.10 | 7 | |
27 | 176.50 | 0.50 | 0.28% | 182.00 | 174.50 | 2,051 | |
28 | 62.10 | 0.10 | 0.16% | 65.00 | 61.30 | 3,383 | |
29 | 22.85 | 0.00 | 0.00% | 22.85 | 22.55 | 75 | |
30 | 107.50 | 0.00 | 0.00% | 108.50 | 107.00 | 42 | |
31 | 123.50 | 0.00 | 0.00% | 124.00 | 123.00 | 5,182 | |
32 | 19.50 | 0.00 | 0.00% | 20.65 | 18.90 | 26 | |
33 | 167.50 | -0.50 | 0.30% | 179.00 | 167.00 | 12,523 | |
34 | 57.70 | -0.20 | 0.35% | 57.70 | 55.90 | 4 | |
35 | 32.10 | -0.15 | 0.47% | 32.45 | 32.00 | 139 | |
36 | 16.50 | -0.10 | 0.60% | 17.00 | 16.40 | 627 | |
37 | 60.80 | -0.60 | 0.98% | 62.00 | 60.80 | 19 | |
38 | 28.80 | -0.30 | 1.03% | 29.50 | 28.80 | 206 | |
39 | 41.10 | -0.50 | 1.20% | 41.85 | 41.10 | 1,538 | |
40 | 89.40 | -1.50 | 1.65% | 90.40 | 88.80 | 3,254 | |
41 | 238.00 | -4.00 | 1.65% | 244.50 | 238.00 | 179 | |
42 | 114.00 | -2.00 | 1.72% | 115.50 | 113.00 | 6,260 | |
43 | 108.00 | -4.00 | 3.57% | 111.50 | 108.00 | 320 | |
44 | 138.50 | -10.50 | 7.05% | 152.50 | 138.50 | 31,974 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334