上市
塑膠
115.10
-2.95
(2.50%)類股明細
資料時間:2024/12/13
資料時間:2024/12/13
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.65 | 0.05 | 0.40% | 12.70 | 12.60 | 138 | |
2 | 70.20 | 0.00 | 0.00% | 70.20 | 69.80 | 10 | |
3 | 38.05 | -0.05 | 0.13% | 38.50 | 37.40 | 1,888 | |
4 | 67.20 | -0.20 | 0.30% | 67.20 | 67.20 | 1 | |
5 | 32.85 | -0.15 | 0.45% | 33.15 | 32.80 | 495 | |
6 | 9.68 | -0.05 | 0.51% | 9.88 | 9.60 | 151 | |
7 | 25.25 | -0.15 | 0.59% | 25.25 | 25.20 | 16 | |
8 | 7.87 | -0.10 | 1.25% | 7.95 | 7.80 | 13,511 | |
9 | 17.05 | -0.25 | 1.45% | 17.30 | 16.95 | 2,224 | |
10 | 10.75 | -0.20 | 1.83% | 10.90 | 10.60 | 4,378 | |
11 | 6.78 | -0.13 | 1.88% | 6.91 | 6.78 | 346 | |
12 | 38.00 | -0.85 | 2.19% | 38.70 | 38.00 | 20,613 | |
13 | 10.45 | -0.25 | 2.34% | 10.70 | 10.40 | 904 | |
14 | 30.45 | -0.75 | 2.40% | 31.05 | 30.40 | 15,254 | |
15 | 15.25 | -0.45 | 2.87% | 15.60 | 15.10 | 1,672 | |
16 | 33.60 | -1.10 | 3.17% | 34.60 | 33.60 | 15,691 | |
17 | 9.91 | -0.34 | 3.32% | 10.25 | 9.91 | 3,779 | |
18 | 11.60 | -0.40 | 3.33% | 11.95 | 11.50 | 3,162 | |
19 | 26.30 | -1.05 | 3.84% | 27.50 | 26.25 | 314 | |
20 | 14.55 | -0.65 | 4.28% | 15.15 | 14.50 | 1,971 | |
21 | 12.50 | -0.60 | 4.58% | 13.05 | 12.50 | 1,917 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334