上市
半導體
645.37
8.40
(1.32%)類股明細
資料時間:2024/12/12
資料時間:2024/12/12
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.45 | 1.05 | 6.82% | 16.90 | 15.65 | 371 | |
2 | 1325.00 | 75.00 | 6.00% | 1325.00 | 1250.00 | 3,234 | |
3 | 721.00 | 40.00 | 5.87% | 739.00 | 687.00 | 3,760 | |
4 | 2745.00 | 70.00 | 2.62% | 2745.00 | 2705.00 | 2,972 | |
5 | 1380.00 | 30.00 | 2.22% | 1400.00 | 1370.00 | 7,660 | |
6 | 317.00 | 6.00 | 1.93% | 321.00 | 315.50 | 1,378 | |
7 | 1060.00 | 20.00 | 1.92% | 1065.00 | 1055.00 | 22,759 | |
8 | 1905.00 | 35.00 | 1.87% | 2005.00 | 1885.00 | 2,436 | |
9 | 207.00 | 3.50 | 1.72% | 207.00 | 203.00 | 751 | |
10 | 247.00 | 4.00 | 1.65% | 254.00 | 245.00 | 20,157 | |
11 | 30.90 | 0.40 | 1.31% | 31.45 | 30.65 | 12,783 | |
12 | 269.00 | 2.50 | 0.94% | 275.50 | 268.50 | 660 | |
13 | 397.00 | 3.50 | 0.89% | 405.00 | 395.50 | 360 | |
14 | 69.70 | 0.50 | 0.72% | 70.70 | 69.30 | 2,007 | |
15 | 157.00 | 1.00 | 0.64% | 159.50 | 155.00 | 13,777 | |
16 | 30.10 | 0.15 | 0.50% | 30.95 | 30.05 | 293 | |
17 | 52.10 | 0.20 | 0.39% | 53.40 | 52.00 | 1,338 | |
18 | 29.90 | 0.10 | 0.34% | 30.55 | 29.80 | 1,041 | |
19 | 31.60 | 0.10 | 0.32% | 31.90 | 31.15 | 11 | |
20 | 236.50 | 0.50 | 0.21% | 239.50 | 236.50 | 255 | |
21 | 57.20 | 0.00 | 0.00% | 57.90 | 57.10 | 504 | |
22 | 50.70 | 0.00 | 0.00% | 51.30 | 50.30 | 112 | |
23 | 20.30 | 0.00 | 0.00% | 20.95 | 20.20 | 135 | |
24 | 165.00 | 0.00 | 0.00% | 173.00 | 161.50 | 595 | |
25 | 113.00 | 0.00 | 0.00% | 114.50 | 112.50 | 154 | |
26 | 118.00 | 0.00 | 0.00% | 120.00 | 118.00 | 1,962 | |
27 | 308.00 | 0.00 | 0.00% | 316.00 | 308.00 | 872 | |
28 | 67.40 | -0.10 | 0.15% | 68.30 | 67.20 | 127 | |
29 | 63.70 | -0.10 | 0.16% | 65.20 | 63.70 | 932 | |
30 | 52.50 | -0.10 | 0.19% | 53.10 | 51.60 | 946 | |
31 | 98.00 | -0.20 | 0.20% | 100.50 | 97.50 | 113 | |
32 | 230.50 | -0.50 | 0.22% | 235.50 | 230.00 | 2,538 | |
33 | 17.80 | -0.05 | 0.28% | 18.25 | 17.75 | 894 | |
34 | 29.70 | -0.10 | 0.34% | 30.10 | 29.70 | 451 | |
35 | 88.50 | -0.30 | 0.34% | 90.90 | 88.00 | 3,117 | |
36 | 146.00 | -0.50 | 0.34% | 151.00 | 145.50 | 3,183 | |
37 | 525.00 | -2.00 | 0.38% | 534.00 | 525.00 | 2,800 | |
38 | 50.20 | -0.20 | 0.40% | 51.40 | 50.20 | 176 | |
39 | 1120.00 | -5.00 | 0.44% | 1140.00 | 1115.00 | 411 | |
40 | 31.15 | -0.15 | 0.48% | 31.70 | 31.15 | 1,131 | |
41 | 93.70 | -0.50 | 0.53% | 94.00 | 92.90 | 639 | |
42 | 54.30 | -0.30 | 0.55% | 55.50 | 54.20 | 318 | |
43 | 35.70 | -0.20 | 0.56% | 36.80 | 35.70 | 1,670 | |
44 | 52.30 | -0.30 | 0.57% | 53.40 | 52.20 | 631 | |
45 | 482.00 | -3.00 | 0.62% | 488.50 | 482.00 | 1,257 | |
46 | 14.80 | -0.10 | 0.67% | 15.20 | 14.75 | 1,096 | |
47 | 88.80 | -0.60 | 0.67% | 91.20 | 88.80 | 134 | |
48 | 133.00 | -1.00 | 0.75% | 137.00 | 133.00 | 1,959 | |
49 | 375.00 | -3.00 | 0.79% | 383.50 | 375.00 | 390 | |
50 | 116.00 | -1.00 | 0.85% | 118.50 | 116.00 | 12,071 | |
51 | 15.10 | -0.15 | 0.98% | 15.80 | 15.10 | 30,669 | |
52 | 34.20 | -0.35 | 1.01% | 35.85 | 33.70 | 27,946 | |
53 | 238.00 | -2.50 | 1.04% | 242.00 | 238.00 | 844 | |
54 | 18.85 | -0.20 | 1.05% | 19.75 | 18.85 | 1,111 | |
55 | 413.00 | -4.50 | 1.08% | 429.50 | 411.00 | 2,634 | |
56 | 97.60 | -1.10 | 1.11% | 100.50 | 97.60 | 1,409 | |
57 | 129.50 | -1.50 | 1.15% | 133.50 | 129.50 | 3,380 | |
58 | 42.50 | -0.50 | 1.16% | 43.30 | 42.15 | 71,154 | |
59 | 20.75 | -0.25 | 1.19% | 21.45 | 20.65 | 8,698 | |
60 | 122.50 | -1.50 | 1.21% | 125.00 | 122.00 | 343 | |
61 | 28.50 | -0.35 | 1.21% | 29.40 | 28.50 | 1,538 | |
62 | 40.50 | -0.50 | 1.22% | 41.65 | 40.50 | 388 | |
63 | 15.55 | -0.20 | 1.27% | 16.35 | 15.50 | 20,486 | |
64 | 153.50 | -2.00 | 1.29% | 159.00 | 153.50 | 2,993 | |
65 | 225.00 | -3.00 | 1.32% | 234.00 | 225.00 | 325 | |
66 | 70.50 | -1.00 | 1.40% | 73.00 | 70.50 | 232 | |
67 | 46.75 | -0.70 | 1.48% | 47.45 | 46.75 | 254 | |
68 | 78.80 | -1.30 | 1.62% | 81.40 | 78.50 | 1,419 | |
69 | 92.80 | -1.70 | 1.80% | 96.30 | 92.70 | 2,291 | |
70 | 48.60 | -0.90 | 1.82% | 50.50 | 48.55 | 626 | |
71 | 37.55 | -0.70 | 1.83% | 38.30 | 37.25 | 117 | |
72 | 99.60 | -1.90 | 1.87% | 104.00 | 99.60 | 6,469 | |
73 | 418.00 | -8.00 | 1.88% | 432.00 | 416.50 | 1,626 | |
74 | 104.50 | -2.00 | 1.88% | 110.00 | 104.50 | 7,770 | |
75 | 56.80 | -1.10 | 1.90% | 58.80 | 56.50 | 1,896 | |
76 | 71.60 | -1.50 | 2.05% | 73.90 | 71.60 | 7,269 | |
77 | 214.50 | -4.50 | 2.05% | 222.50 | 212.50 | 7,096 | |
78 | 34.30 | -0.75 | 2.14% | 36.45 | 34.20 | 1,512 | |
79 | 130.00 | -3.50 | 2.62% | 136.50 | 130.00 | 132 | |
80 | 91.50 | -2.80 | 2.97% | 95.90 | 91.40 | 1,782 | |
81 | 65.30 | -2.20 | 3.26% | 68.30 | 65.00 | 3,480 | |
82 | 376.00 | -17.50 | 4.45% | 399.00 | 373.00 | 3,136 | |
83 | 246.50 | -12.00 | 4.64% | 276.50 | 245.00 | 17,623 | |
84 | 49.10 | -2.50 | 4.84% | 51.90 | 49.10 | 696 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334