上市
觀光餐旅
119.36
1.21
(1.02%)類股明細
資料時間:2024/12/23
資料時間:2024/12/23
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.75 | 0.80 | 3.34% | 24.75 | 24.75 | 1 | |
2 | 99.80 | 2.80 | 2.89% | 100.00 | 97.10 | 519 | |
3 | 55.50 | 1.00 | 1.83% | 55.60 | 55.10 | 54 | |
4 | 16.45 | 0.20 | 1.23% | 16.60 | 16.35 | 11 | |
5 | 194.00 | 2.00 | 1.04% | 195.00 | 192.50 | 66 | |
6 | 60.80 | 0.60 | 1.00% | 62.20 | 60.80 | 167 | |
7 | 122.00 | 1.00 | 0.83% | 122.50 | 121.00 | 128 | |
8 | 147.00 | 1.00 | 0.68% | 148.50 | 146.50 | 53 | |
9 | 65.30 | 0.30 | 0.46% | 65.90 | 65.00 | 199 | |
10 | 241.50 | 1.00 | 0.42% | 243.50 | 241.00 | 167 | |
11 | 12.50 | 0.05 | 0.40% | 12.50 | 12.50 | 51 | |
12 | 17.75 | 0.05 | 0.28% | 17.85 | 17.70 | 77 | |
13 | 79.30 | 0.20 | 0.25% | 79.30 | 79.00 | 9 | |
14 | 14.50 | 0.00 | 0.00% | 14.60 | 14.45 | 94 | |
15 | 23.70 | 0.00 | 0.00% | 23.90 | 23.70 | 10 | |
16 | 96.00 | 0.00 | 0.00% | 96.30 | 95.60 | 28 | |
17 | 34.10 | -0.05 | 0.15% | 35.00 | 34.00 | 271 | |
18 | 52.20 | -0.20 | 0.38% | 52.90 | 51.80 | 310 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334