法人買賣超排行
最後更新時間
:
2024/09/27
買超排行
法人同買
連3買
賣轉買
個股 | 買賣超 | 外資 | 投信 | 自營商 | 類股 |
---|---|---|---|---|---|
元大滬深300正2 00637L | 83,632 | 15,603 | 1,425 | 66,604 | - |
中信中國高股息 00882 | 58,089 | 29,910 | 0 | 28,179 | - |
中鋼 2002 | 50,192 | 45,522 | 1,799 | 2,872 | 鋼鐵 |
群創 3481 | 46,506 | 47,086 | 143 | -724 | 光電 |
富邦恒生國企正2 00665L | 26,557 | 13,041 | 0 | 13,516 | - |
中石化 1314 | 23,009 | 22,155 | 0 | 854 | 塑膠 |
華新 1605 | 19,973 | 16,795 | 2,872 | 306 | 電器電纜 |
富邦上証正2 00633L | 17,891 | 1,527 | 0 | 16,364 | - |
鴻海 2317 | 17,359 | 12,975 | 2,513 | 1,871 | 其他電子 |
復華香港正2 00650L | 17,198 | 209 | 0 | 16,989 | - |
中信中國50 00752 | 16,383 | 10,812 | -1,000 | 6,571 | - |
期元大S&P原油反1 00673R | 15,128 | -1,776 | 0 | 16,904 | - |
新光金 2888 | 14,617 | 13,924 | -284 | 977 | 金融保險 |
中信中國50正2 00753L | 14,329 | 1,631 | 0 | 12,698 | - |
台泥 1101 | 14,253 | 13,567 | 99 | 587 | 水泥 |
陽明 2609 | 14,203 | 13,708 | 41 | 455 | 航運業 |
聯電 2303 | 13,425 | 9,354 | 4,374 | -303 | 半導體 |
力積電 6770 | 13,413 | 12,923 | -188 | 678 | 半導體 |
友達 2409 | 13,127 | 13,025 | -27 | 129 | 光電 |
台塑 1301 | 12,472 | 11,327 | 4 | 1,141 | 塑膠 |
中租-KY 5871 | 11,817 | 9,644 | 1,548 | 625 | 其他 |
萬海 2615 | 11,110 | 10,806 | -2 | 306 | 航運業 |
華邦電 2344 | 10,796 | 10,891 | 7 | -102 | 半導體 |
南亞 1303 | 10,351 | 9,094 | 876 | 381 | 塑膠 |
台化 1326 | 9,345 | 8,788 | 44 | 513 | 塑膠 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334