主力籌碼排行
資料時間:2024/12/15
排序 | 個股 | 近日籌碼 | 買賣超 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC-KY 6598 | 54.64% | 472 | 21.00 | -0.47% | 864 |
2 | 環天科 3499 | 50.96% | 438 | 22.20 | -0.45% | 859 |
3 | 旺宏 2337 | 50.27% | 7,312 | 20.35 | -1.93% | 14,545 |
4 | 裕融 9941 | 48.69% | 1,422 | 111.00 | -0.89% | 2,919 |
5 | 佳世達 2352 | 48.34% | 2,982 | 35.60 | -2.06% | 6,168 |
6 | 新纖 1409 | 47.69% | 3,140 | 15.55 | -1.58% | 6,584 |
7 | 中纖 1718 | 47.6% | 5,037 | 7.74 | -1.53% | 10,580 |
8 | 華新 1605 | 45.07% | 16,318 | 25.15 | -3.64% | 36,204 |
9 | 中鋼 2002 | 44.98% | 44,797 | 20.25 | -1.22% | 99,590 |
10 | 燁興 2007 | 44.62% | 1,403 | 9.90 | -0.50% | 3,145 |
11 | 統領 2910 | 44.4% | 16 | 25.90 | -0.38% | 36 |
12 | 台達化 1309 | 44.07% | 6,325 | 15.25 | -2.87% | 14,351 |
13 | 中信綠能及電動車 00896 | 44.01% | 630 | 17.65 | -0.68% | 1,433 |
14 | 中信電池及儲能 00902 | 43.19% | 6,596 | 10.17 | -0.68% | 15,271 |
15 | 久正 6167 | 42.75% | 276 | 14.05 | 1.08% | 646 |
16 | 兆豐龍頭等權重 00921 | 42.64% | 1,597 | 18.02 | -0.28% | 3,744 |
17 | 康舒 6282 | 42.58% | 1,331 | 31.25 | -1.42% | 3,125 |
18 | 永豐餘 1907 | 42.57% | 2,373 | 30.20 | -0.82% | 5,573 |
19 | 攸泰科技 6928 | 42.31% | 161 | 0.00 | 0.00% | 381 |
20 | 南亞 1303 | 42.01% | 10,077 | 33.60 | -3.17% | 23,986 |
21 | 台新永續高息中小 00936 | 41.31% | 2,485 | 15.46 | -0.90% | 6,015 |
22 | 南寶 4766 | 41.24% | 260 | 315.00 | -0.16% | 630 |
23 | 富邦特選高股息30 00900 | 41.08% | 4,144 | 14.18 | -0.56% | 10,089 |
24 | 台泥 1101 | 39.9% | 10,698 | 32.80 | -1.20% | 26,809 |
25 | 大學光 3218 | 39.62% | 400 | 207.00 | -1.90% | 1,009 |
26 | 冠軍 1806 | 39.06% | 1,214 | 10.45 | 0.97% | 3,108 |
27 | 全漢 3015 | 38.92% | 269 | 60.30 | -0.50% | 692 |
28 | 亞泥 1102 | 38.62% | 2,949 | 42.75 | -0.23% | 7,634 |
29 | 廣宇 2328 | 38.6% | 331 | 38.65 | 1.05% | 859 |
30 | 鑽全 1527 | 38.47% | 647 | 43.50 | -1.14% | 1,683 |
31 | 鼎元 2426 | 38.1% | 1,687 | 22.05 | -4.13% | 4,428 |
32 | 明基材 8215 | 37.98% | 191 | 31.30 | -2.34% | 502 |
33 | 信大 1109 | 37.62% | 110 | 18.35 | -0.54% | 291 |
34 | 鄉林 5531 | 37.53% | 421 | 10.25 | -5.53% | 1,122 |
35 | 長興 1717 | 37.53% | 7,459 | 28.40 | -1.05% | 19,872 |
36 | 和成 1810 | 37.52% | 438 | 16.50 | -2.94% | 1,167 |
37 | 大亞 1609 | 37.51% | 5,320 | 42.85 | -2.61% | 14,179 |
38 | 國泰智能電動車 00893 | 36.89% | 1,661 | 25.95 | -0.92% | 4,502 |
39 | 裕日車 2227 | 36.51% | 50 | 78.00 | -2.74% | 136 |
40 | 基士德-KY 6641 | 36.35% | 8 | 34.20 | 0.00% | 22 |
41 | 和益 1709 | 36.28% | 1,512 | 21.05 | -2.55% | 4,166 |
42 | 東訊 2321 | 36.09% | 3 | 15.90 | 1.27% | 8 |
43 | 中石化 1314 | 35.63% | 16,036 | 7.87 | -1.25% | 45,002 |
44 | 國泰數位支付服務 00909 | 35.33% | 359 | 35.06 | -0.96% | 1,015 |
45 | 康普 4739 | 35.29% | 104 | 61.10 | -3.78% | 296 |
46 | 晉弘 6796 | 35.22% | 6 | 82.70 | -0.84% | 17 |
47 | 點晶 3288 | 35.04% | 5 | 0.00 | 0.00% | 13 |
48 | 泰山 1218 | 34.96% | 254 | 20.35 | -0.97% | 727 |
49 | 台化 1326 | 34.51% | 7,203 | 30.45 | -2.40% | 20,868 |
50 | 中信中國高股息 00882 | 34.49% | 40,226 | 12.84 | -2.13% | 116,604 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334