個股漲跌排行
資料時間:2024/12/13
資料時間:2024/12/13
漲幅
跌幅
成交量
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 印鉐 (8080) | 42.00 | 3.80 | 9.95% | 42.00 | 41.00 | 872 |
2 | 星雲 (8047) | 20.45 | 1.85 | 9.95% | 20.45 | 19.25 | 6,529 |
3 | 新華 (5481) | 32.65 | 2.95 | 9.93% | 32.65 | 29.40 | 5,671 |
4 | 大飲 (1213) | 13.00 | 1.15 | 9.70% | 13.00 | 13.00 | 313 |
5 | 尚茂 (8291) | 7.60 | 0.66 | 9.51% | 7.63 | 7.37 | 20 |
6 | 唐鋒 (4609) | 8.03 | 0.67 | 9.10% | 8.03 | 7.15 | 14 |
7 | 劍湖山 (5701) | 4.57 | 0.37 | 8.81% | 4.60 | 4.26 | 128 |
8 | 中茂 (5205) | 30.50 | 2.40 | 8.54% | 30.50 | 26.55 | 7 |
9 | 竣邦-KY (4442) | 43.00 | 3.10 | 7.77% | 43.85 | 36.70 | 96 |
10 | 亞泰 (4974) | 97.40 | 6.80 | 7.51% | 98.30 | 90.20 | 2,714 |
11 | 新盛力 (4931) | 57.50 | 3.90 | 7.28% | 58.70 | 53.10 | 33,274 |
12 | 亞光 (3019) | 128.00 | 8.00 | 6.67% | 131.00 | 120.50 | 55,152 |
13 | 龍巖 (5530) | 55.80 | 3.20 | 6.08% | 57.40 | 52.50 | 2,379 |
14 | 沈氏 (8921) | 27.50 | 1.55 | 5.97% | 28.00 | 25.35 | 16 |
15 | 世芯-KY (3661) | 2900.00 | 155.00 | 5.65% | 2920.00 | 2740.00 | 5,854 |
16 | 利華 (1423) | 39.20 | 2.05 | 5.52% | 39.20 | 37.20 | 93 |
17 | 及成 (3095) | 42.20 | 2.20 | 5.50% | 43.50 | 42.20 | 18 |
18 | 金像電 (2368) | 232.00 | 11.50 | 5.22% | 232.00 | 222.50 | 30,794 |
19 | 世紀 (5314) | 461.50 | 22.50 | 5.13% | 465.50 | 444.50 | 75 |
20 | 智邦 (2345) | 746.00 | 34.00 | 4.78% | 762.00 | 719.00 | 11,356 |
21 | 天良 (4127) | 39.80 | 1.80 | 4.74% | 40.30 | 37.50 | 550 |
22 | 科風 (3043) | 42.10 | 1.85 | 4.60% | 43.45 | 40.00 | 3,412 |
23 | 台光電 (2383) | 599.00 | 26.00 | 4.54% | 600.00 | 571.00 | 10,186 |
24 | 興能高 (6558) | 38.15 | 1.65 | 4.52% | 39.75 | 35.80 | 32,445 |
25 | 上詮 (3363) | 244.50 | 10.50 | 4.49% | 250.00 | 234.50 | 22,947 |
26 | 泰金寶-DR (9105) | 8.18 | 0.35 | 4.47% | 8.22 | 7.95 | 112,995 |
27 | 鈺齊-KY (9802) | 122.50 | 5.00 | 4.26% | 125.00 | 117.50 | 11,229 |
28 | 聯鈞 (3450) | 257.50 | 10.50 | 4.25% | 259.00 | 246.50 | 31,413 |
29 | 今皓 (3011) | 27.10 | 1.10 | 4.23% | 27.50 | 26.40 | 2,833 |
30 | 譜瑞-KY (4966) | 773.00 | 31.00 | 4.18% | 778.00 | 744.00 | 1,118 |
31 | 全球傳動 (4540) | 52.50 | 2.10 | 4.17% | 55.00 | 49.10 | 72,027 |
32 | 競國 (6108) | 17.65 | 0.70 | 4.13% | 17.90 | 17.25 | 3,210 |
33 | 晟田 (4541) | 34.20 | 1.35 | 4.11% | 34.45 | 33.05 | 1,801 |
34 | 元太 (8069) | 266.50 | 10.00 | 3.90% | 266.50 | 255.00 | 7,629 |
35 | 鈞興-KY (4571) | 189.00 | 7.00 | 3.85% | 194.00 | 180.50 | 1,960 |
36 | 光聖 (6442) | 627.00 | 23.00 | 3.81% | 638.00 | 598.00 | 7,349 |
37 | 耀勝 (3207) | 95.50 | 3.50 | 3.80% | 97.40 | 91.80 | 1,063 |
38 | 大車隊 (2640) | 127.50 | 4.50 | 3.66% | 129.50 | 123.50 | 341 |
39 | 牧東 (4950) | 14.20 | 0.50 | 3.65% | 14.20 | 13.55 | 97 |
40 | 佳大 (2033) | 25.40 | 0.85 | 3.46% | 25.65 | 24.00 | 787 |
41 | 光聯 (5315) | 23.55 | 0.75 | 3.29% | 23.60 | 22.75 | 1,976 |
42 | 安瑞-KY (3664) | 23.65 | 0.75 | 3.28% | 23.70 | 23.00 | 102 |
43 | 金雨 (4503) | 54.30 | 1.70 | 3.23% | 57.50 | 52.60 | 2,375 |
44 | 台榮 (1220) | 18.80 | 0.55 | 3.01% | 19.85 | 18.35 | 4,354 |
45 | 中櫃 (2613) | 34.85 | 1.00 | 2.95% | 35.80 | 34.00 | 6,559 |
46 | 其陽 (3564) | 81.00 | 2.30 | 2.92% | 86.00 | 80.10 | 2,006 |
47 | 鏵友益 (6877) | 94.90 | 2.60 | 2.82% | 97.80 | 89.40 | 4,988 |
48 | 常珵 (8097) | 95.50 | 2.60 | 2.80% | 96.20 | 91.30 | 2,453 |
49 | 萬國通 (9950) | 14.80 | 0.40 | 2.78% | 14.85 | 14.20 | 476 |
50 | 元隆 (6287) | 14.85 | 0.40 | 2.77% | 14.90 | 14.85 | 3 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334