今年現金殖利率排行
資料時間:2025-01-02
資料時間:2025-01-02
排序 | 個股 | 殖利率 | 年度 現金股利 | 近 5 年 填息/除息次數 | 近 5 年 填息均時 | 除息日 | 現價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國泰臺韓科技 (00735) | 8.38% | 2.73 | 5 / 9次 | 24天 | 07/15 | 32.57 |
2 | 國泰北美科技 (00770) | 7.74% | 4.00 | 4 / 5次 | 25天 | 01/16 | 51.65 |
3 | 中信上櫃ESG30 (00928) | 6.73% | 1.11 | 0 / 0次 | - | 尚未公布 | 16.49 |
4 | 國泰數位支付服務 (00909) | 5.62% | 1.81 | 2 / 2次 | 21天 | 04/17 | 32.18 |
5 | 永豐美國500大 (00858) | 5.06% | 1.70 | 8 / 8次 | 20天 | 07/17 | 33.63 |
6 | 兆豐洲際半導體 (00911) | 4.66% | 1.20 | 1 / 2次 | 3天 | 07/16 | 25.73 |
7 | 群益台ESG低碳50 (00923) | 4.26% | 0.92 | 2 / 2次 | 29天 | 02/26 | 21.68 |
8 | 國泰台灣5G+ (00881) | 4.08% | 1.00 | 4 / 6次 | 5天 | 01/16 | 24.48 |
9 | 第一金工業30 (00728) | 4.05% | 1.30 | 4 / 5次 | 91天 | 01/18 | 32.12 |
10 | 兆豐永續高息等權 (00932) | 3.39% | 0.52 | 37 / 43次 | 2天 | 09/17 | 15.32 |
11 | 富邦科技 (0052) | 3.34% | 6.43 | 4 / 5次 | 11天 | 04/17 | 192.25 |
12 | 國泰費城半導體 (00830) | 3.26% | 1.51 | 3 / 4次 | - | 01/16 | 46.28 |
13 | 兆豐台灣晶圓製造 (00913) | 3.23% | 0.66 | 3 / 3次 | 18天 | 03/03 | 20.44 |
14 | 中信中國高股息 (00882) | 3.11% | 0.40 | 5 / 7次 | 28天 | 07/15 | 12.85 |
15 | 土銀富邦R1 (01001T) | 3.05% | 0.41 | 3 / 5次 | 9天 | 05/01 | 13.40 |
16 | 大華優利高填息30 (00918) | 3.04% | 0.70 | 4 / 5次 | 27天 | 06/18 | 23.05 |
17 | 凱基優選高股息30 (00915) | 2.93% | 0.72 | 5 / 6次 | 21天 | 06/18 | 24.61 |
18 | 野村臺灣新科技50 (00935) | 2.69% | 0.60 | 0 / 0次 | - | 尚未公布 | 22.33 |
19 | 國泰標普低波高息 (00702) | 2.62% | 0.66 | 9 / 10次 | 21天 | 07/15 | 25.17 |
20 | 群益台灣精選高息 (00919) | 2.62% | 0.61 | 4 / 5次 | 27天 | 06/23 | 23.30 |
21 | 兆豐藍籌30 (00690) | 2.58% | 0.90 | 6 / 7次 | 29天 | 05/15 | 34.88 |
22 | 土銀國泰R1 (01002T) | 2.58% | 0.40 | 4 / 5次 | 63天 | 05/15 | 15.35 |
23 | 國泰永續高股息 (00878) | 2.31% | 0.51 | 13 / 15次 | 5天 | 05/16 | 22.07 |
24 | 中信關鍵半導體 (00891) | 2.24% | 0.40 | 9 / 11次 | 3天 | 05/16 | 17.88 |
25 | 群益半導體收益 (00927) | 2.22% | 0.40 | 4 / 5次 | 17天 | 07/18 | 18.01 |
26 | 王道圓滿R1 (01009T) | 2.02% | 0.14 | 7 / 9次 | 37天 | 03/13 | 7.00 |
27 | 中信綠能及電動車 (00896) | 2.02% | 0.34 | 8 / 9次 | 15天 | 06/18 | 16.80 |
28 | 元大高股息 (0056) | 1.99% | 0.73 | 7 / 8次 | 15天 | 07/15 | 36.70 |
29 | 復華富時不動產 (00712) | 1.93% | 0.18 | 15 / 18次 | 14天 | 06/19 | 9.31 |
30 | 京城樂富R1 (01010T) | 1.85% | 0.18 | 7 / 9次 | 48天 | 03/12 | 10.00 |
31 | 中信成長高股息 (00934) | 1.82% | 0.33 | 0 / 0次 | - | 尚未公布 | 18.15 |
32 | 復華富時高息低波 (00731) | 1.81% | 1.21 | 6 / 7次 | 21天 | 05/20 | 66.95 |
33 | 兆豐龍頭等權重 (00921) | 1.74% | 0.30 | 4 / 5次 | 20天 | 06/18 | 17.29 |
34 | 土銀富邦R2 (01004T) | 1.68% | 0.20 | 6 / 9次 | 21天 | 03/27 | 11.65 |
35 | 元大台灣高息低波 (00713) | 1.66% | 0.88 | 8 / 10次 | 24天 | 06/18 | 53.00 |
36 | 富邦中國政策債 (00718B) | 1.62% | 0.34 | 12 / 15次 | 12天 | 07/18 | 21.11 |
37 | 群益投等新興公債 (00756B) | 1.58% | 0.51 | 13 / 15次 | 11天 | 09/17 | 32.00 |
38 | 元大10年IG醫療債 (00787B) | 1.54% | 0.52 | 1 / 15次 | 1天 | 09/17 | 33.74 |
39 | FT臺灣Smart (00905) | 1.53% | 0.21 | 3 / 5次 | 35天 | 07/15 | 13.73 |
40 | 元大10年IG電能債 (00788B) | 1.51% | 0.48 | 12 / 16次 | 15天 | 10/18 | 31.80 |
41 | 國泰5Y+新興債 (00726B) | 1.50% | 0.51 | 12 / 15次 | 17天 | 09/19 | 34.10 |
42 | 國泰投資級公司債 (00725B) | 1.49% | 0.56 | 13 / 15次 | 8天 | 08/15 | 37.53 |
43 | 元大10年IG銀行債 (00786B) | 1.48% | 0.50 | 1 / 15次 | 1天 | 08/15 | 33.82 |
44 | 元大投資級公司債 (00720B) | 1.45% | 0.51 | 10 / 15次 | 14天 | 07/18 | 35.19 |
45 | 永豐20年美公債 (00857B) | 1.43% | 0.35 | 14 / 15次 | 5天 | 09/17 | 24.56 |
46 | 群益1-5Y投資級債 (00860B) | 1.41% | 0.56 | 11 / 15次 | 17天 | 08/15 | 39.53 |
47 | 凱基新興債10+ (00749B) | 1.38% | 0.43 | 9 / 15次 | 16天 | 08/15 | 31.43 |
48 | 國泰10Y+金融債 (00933B) | 1.38% | 0.23 | 0 / 0次 | - | 尚未公布 | 16.69 |
49 | 元大15年EM主權債 (00870B) | 1.37% | 0.40 | 13 / 18次 | 11天 | 07/15 | 0.00 |
50 | 台新美元銀行債 (00842B) | 1.35% | 0.45 | 14 / 16次 | 6天 | 10/22 | 33.25 |
股利配發年度:2024 年
資料計算說明
- 填息定義:除息日當天至下次除息日前,收盤價回升至除息日前日收盤價視為填息成功。
- 填息均時:指近5年填息成功的紀錄中,平均完成填息所需的天數。
- 殖利率:此處為平均現金殖利率,即「該年度累計配發之現金股利 ÷ 年度平均股價」。
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334