每週自選股
20日報酬率
13.2%
60日報酬率
2.8%
每週固定觀察市場主流的趨勢,首先研究趨勢中的指標個股,加入基本面優質的股票,確保有穩定的獲利和營收,再搭配技術、籌碼分析,加入清單後每日關注是否有機會分批進場。
股票 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 單量 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
高力 8996 | 229.00 | 10.00 | 9.05% | 170 | 4,842 |
金像電 2368 | 222.00 | 18.00 | 8.82% | 787 | 14,402 |
台燿 6274 | 137.00 | 2.00 | 0.53% | 946 | 31,680 |
優群 3217 | 185.50 | 4.80 | 4.80% | 218 | 19,619 |
森威能源 6806 | 108.50 | 4.00 | 3.83% | 154 | 2,734 |
美時 1795 | 282.50 | -6.00 | -2.08% | 509 | 7,361 |
虹堡 5258 | 124.50 | 1.00 | 0.81% | 864 | 19,619 |
安勤 3479 | 118.00 | -2.00 | -1.67% | 1 | 661 |
順德 2351 | 104.50 | 0.50 | 0.48% | 5 | 82 |
家登 3680 | 391.00 | -1.50 | -0.38% | 3 | 475 |
鼎基 6585 | 132.00 | 2.00 | 1.54% | 1 | 138 |
勤誠 8210 | -285.00 | -16.00 | -5.32% | 1 | 6,421 |
選股票,就找微股力!
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334